<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alex</id>
		<title>wiki по квалификационному экзамену Оценщиков - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alex"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Alex"/>
		<updated>2026-05-04T12:27:37Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=10179</id>
		<title>Обсуждение:Система тестирования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=10179"/>
				<updated>2021-08-16T08:29:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alex: Новая страница: «Добрый день! в задаче экзамена 3.2.2.10.05. имеется опечатка: 3.2.2.10.05. Определить рыночную стои…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Добрый день!&lt;br /&gt;
в задаче экзамена 3.2.2.10.05. имеется опечатка:&lt;br /&gt;
3.2.2.10.05. Определить рыночную стоимость земельного участка площадью 2 га, категории земли поселений, разрешенное использование – строительство торговых объектов. Имеется информация о следующих предложениях на продажу земельных участков (цена, предложения, площадь, категория, разрешенное использование)&lt;br /&gt;
аналог 	цена предложения 	площадь, га 	категория 	разрешенное использование&lt;br /&gt;
1 	500 тыс. руб. 	2 	земли поселений 	строительство офиса&lt;br /&gt;
2 	800 тыс. руб. 	2,2 	'''земли промышленности''' 	строительство магазина&lt;br /&gt;
3 	600 тыс. руб. 	1,8 	''земли поселений'' 	строительство станции производственного объекта с торговыми площадями&lt;br /&gt;
4 	400 тыс. руб. 	1,8 	земли поселений 	строительство автозаправочной станции с объектами придорожного сервиса&lt;br /&gt;
5 	700 тыс. руб. 	2 	земли поселений 	строительство торговых объектов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчета предположить, что НЭИ для всех предложений соответствует разрешенному использованию, корректировка на уторговывание 5%, корректировка цены единицы в сравнении – 1га – аналога на площадь при отклонении площади аналога от площади объекта на +/10% составляет соответственно +/-3%. Значения прочих характеристик считать одинаковыми, веса использованных аналогов взять равными. Результат округлить до десятков тысяч.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Участник:Alex|Alex]] ([[Обсуждение участника:Alex|обсуждение]]) 08:29, 16 августа 2021 (UTC)в аналоге №2 должны быть земли поселений (чтобы быть использованным в качестве аналога), иначе подходящим аналогом является только аналог №5 и ответ не сходится&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alex</name></author>	</entry>

	</feed>