<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dafniya80</id>
		<title>wiki по квалификационному экзамену Оценщиков - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dafniya80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Dafniya80"/>
		<updated>2026-05-03T10:51:03Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.77.xls&amp;diff=7425</id>
		<title>Файл:5.2.1.77.xls</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.77.xls&amp;diff=7425"/>
				<updated>2018-03-28T18:50:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dafniya80: Решение задачи 5.2.1.77 (движка) линия производства пряников. Удельный вес оборудования&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Решение задачи 5.2.1.77 (движка) линия производства пряников. Удельный вес оборудования&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dafniya80</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7424</id>
		<title>Файл:5.2.1.76.xls</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7424"/>
				<updated>2018-03-28T18:47:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dafniya80: Dafniya80 загрузил новую версию Файл:5.2.1.76.xls&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Решение задачи 5.2.1.76 (движка), линия производства прияников. Расчет износа в денежном выражении&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dafniya80</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7423</id>
		<title>Файл:5.2.1.76.xls</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7423"/>
				<updated>2018-03-28T18:40:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dafniya80: Решение задачи 5.2.1.76 (движка), линия производства прияников. Расчет износа в денежном выражении&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Решение задачи 5.2.1.76 (движка), линия производства прияников. Расчет износа в денежном выражении&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dafniya80</name></author>	</entry>

	</feed>