<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Din+Sanovna</id>
		<title>wiki по квалификационному экзамену Оценщиков - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Din+Sanovna"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Din_Sanovna"/>
		<updated>2026-05-02T21:59:44Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Din_Sanovna&amp;diff=7632</id>
		<title>Обсуждение участника:Din Sanovna</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Din_Sanovna&amp;diff=7632"/>
				<updated>2018-04-11T04:15:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Din Sanovna: Новая страница: «'''Ответ этой задачи не сходится вообще. Когда сдавала экзамен, и попалась подобная задач…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Ответ этой задачи не сходится вообще. Когда сдавала экзамен, и попалась подобная задача, то мне ответ зачли по моему алгоритму решения. Ниже прикладываю задачу+ решение. Если неправильно решено, то поясните, почему.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.2.3.6. Рассчитать рыночную стоимость земельного участка, НЭИ которого заключается в строительстве офисного здания общей площадью 5000 кв.м, арендопригодная площадь 4500 кв.м. Известно, что затраты на строительство составят 400 млн руб. и будут понесены в течение двух лет равными долями, после чего объект будет введен в эксплуатацию. Потенциальный арендный доход для собственника составляет 20000 руб за кв.м арендопригодной площади в год (все расходы по эксплуатации и содержанию здания оплачивают имеющиеся арендаторы независимо от общей загрузки), в первый год эксплуатации загрузка составит 70%, а, начиная со следующего, стабилизируется на 85%. Все ценовые показатели сохраняются неизменными. Ставка терминальной капитализации составляет 10%, затраты на продажу и брокерскую комиссию за сдачу площадей в аренду не учитывать, ставка дисконтирования операционного периода 16%, инвестиционного периода - 21%. Дисконтирование выполнять на конец периодов модели, период прогнозирования - 3 года, результат округлить до миллионов рублей.	&lt;br /&gt;
							&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
Параметр	1	2	3	постпоргноз	 &lt;br /&gt;
Затраты на строительство, руб	-200000	-200000	0	0	 &lt;br /&gt;
Арендопригодная площадь, кв.м	4500	4500	4500	4500	 &lt;br /&gt;
ПВД, руб/кв.м	0	0	20000	20000	 &lt;br /&gt;
ПВД,руб	0	0	90000000	90000000	 &lt;br /&gt;
Недозагруз, %	0	0	30%	15%	 &lt;br /&gt;
ДВД, руб	0	0	63000000	76500000	 &lt;br /&gt;
ОР, руб	0	0	0	0	 &lt;br /&gt;
ЧОД	-200000	-200000	63000000	76500000	 828000000=765000000+63000000&lt;br /&gt;
Терминальная ставка,%	 	 	 	10%	 &lt;br /&gt;
Терм,стоимость	765000000	&lt;br /&gt;
Ставка дисконтирования,%	21%	21%	16%	16%	 &lt;br /&gt;
Фактор, дисконтированимя	0,82644628	0,68301346	0,588804703	 &lt;br /&gt;
Текущая стоимость д.п, руб	-165289,26	-136602,69	487530294	 	 &lt;br /&gt;
Итого, округл	487228402&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Din Sanovna</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg&amp;diff=7631</id>
		<title>Файл:Решение.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg&amp;diff=7631"/>
				<updated>2018-04-11T04:12:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Din Sanovna: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Решение задачи 3.2.3.6&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Din Sanovna</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%22%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%22&amp;diff=7389</id>
		<title>Обсуждение:Направление &quot;Бизнес&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%22%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%22&amp;diff=7389"/>
				<updated>2018-03-27T04:29:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Din Sanovna: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Обсуждение вопросов направления &amp;quot;Бизнес&amp;quot;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Правила обсуждения:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Новые сообщения располагаются ВЫШЕ старых.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Представляемся (нам же скрывать нечего).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Указываем номер вопроса/задачи и копируем его условие.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Все обсуждения одного вопроса делаем в едином блоке (новые мнения дописываем сверху от существующих, но под номером вопросы/условием задачи).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Если не согласны с решением задачи - приводите максимально подробное свое. Лучше - ссылку на эксель с решением (и описанием!)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для добавления текста в этот раздел нужно: зарегистрироваться / войти + нажать &amp;quot;править&amp;quot; сверху справа этой страницы.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объясните решение задачи, ответ не сходится вообще. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.2.2.27.	Найти текущую стоимость терминальной стоимости, определенной методом предполагаемых продаж. Мультипликатор EV/EBITDA на 01.01.2018 равен 5, на 01.01.2019 - 7, на 01.01.2020 - 10. Дата оценки 01.01.2018, период прогнозирования 2 года, ставка дисконтирования 15%, дисконтировать на конец периода. Инфляция 5%. На 2018 год:&lt;br /&gt;
- выручка 110&lt;br /&gt;
- себестоимость с учетом амортизации 70&lt;br /&gt;
- управленческие расходы 15&lt;br /&gt;
- амортизация 10&lt;br /&gt;
Варианты ответа:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    276&lt;br /&gt;
    278&lt;br /&gt;
    304&lt;br /&gt;
    368&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ответ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
278&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Din Sanovna</name></author>	</entry>

	</feed>