<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Shipcrack</id>
		<title>wiki по квалификационному экзамену Оценщиков - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Shipcrack"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Shipcrack"/>
		<updated>2026-08-04T04:14:26Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=11813</id>
		<title>Вести дневник давления</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=11813"/>
				<updated>2026-07-24T23:39:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Shipcrack: Новая страница: «== Вести дневник давления ==  Дневник давления - это удобный онлайн-сервис для тех, кто хоче…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Вести дневник давления ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дневник давления - это удобный онлайн-сервис для тех, кто хочет регулярно контролировать пульс и артериальное давление. Здесь можно вести дневник замеров прямо в браузере, автоматически строить красивые графики, сохранять данные, формировать PDF-отчеты для врача и конечно же пользоваться медицинскими калькуляторами. Дополнительно на web-сайте собраны статьи о гипертонии, гипотониигипотонии, гипертонии, выборе тонометра, правилах измерения давления, нормах по возрасту и советах по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний - [[https://dnevnik-davlenia.ru/smart-chasy-s-izmereniem-davleniya/ умные часы с измерением давления рейтинг]]. Интернет-сервис работает бесплатно, поддерживает использование на компьютерах и мобильных устройствах и помогает сделать ежедневный самоконтроль более удобным и наглядным.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shipcrack</name></author>	</entry>

	</feed>