<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Timur</id>
		<title>wiki по квалификационному экзамену Оценщиков - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Timur"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Timur"/>
		<updated>2026-05-03T06:35:17Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=6.9._%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&amp;diff=9042</id>
		<title>6.9. Срок жизни нематериального актива</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=6.9._%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&amp;diff=9042"/>
				<updated>2019-01-31T18:51:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Timur: В знаменателе должен быть ежегодный отток, а не порог как в числителе.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''Тема раскрывается на примере нематериального актива в виде клиентской базы.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''6.9.1.''' В случае, если известен ежегодный отток клиентской базы, а также ее пороговый размер, после которого нематериальный актив прекращает свое существование, расчеты осуществляются на основе следующего неравенства:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; (1-X)^n &amp;lt;Y,  &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:где:	&lt;br /&gt;
:: &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt;  –	ежегодный отток клиентской базы, доли ед.;&lt;br /&gt;
:: &amp;lt;math&amp;gt;Y&amp;lt;/math&amp;gt;  –	пороговый размер клиентской базы, при котором соответствующий нематериальный актив прекращает свое существование, доли ед. от первоначального размера;&lt;br /&gt;
:: &amp;lt;math&amp;gt;n&amp;lt;/math&amp;gt;  –	продолжительность периода существования, лет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; n = \frac{ln Y}{ln (1-X)}  &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''6.9.2.''' При невысоких требованиях к точности расчета величина n может быть найдена вручную перебором: начальное значение (единица) последовательно уменьшается на величину X.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Timur</name></author>	</entry>

	</feed>