<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A5.2.1.76.xls</id>
		<title>Файл:5.2.1.76.xls - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A5.2.1.76.xls"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T11:01:24Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7424&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dafniya80: Dafniya80 загрузил новую версию Файл:5.2.1.76.xls</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7424&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-28T18:47:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dafniya80 загрузил новую версию &lt;a href=&quot;/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&quot; title=&quot;Файл:5.2.1.76.xls&quot;&gt;Файл:5.2.1.76.xls&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 18:47, 28 марта 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dafniya80</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7423&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dafniya80: Решение задачи 5.2.1.76 (движка), линия производства прияников. Расчет износа в денежном выражении</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.2.1.76.xls&amp;diff=7423&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-28T18:40:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Решение задачи 5.2.1.76 (движка), линия производства прияников. Расчет износа в денежном выражении&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Решение задачи 5.2.1.76 (движка), линия производства прияников. Расчет износа в денежном выражении&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dafniya80</name></author>	</entry>

	</feed>