<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.1.2.</id>
		<title>4.2.1.2. - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.1.2."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.1.2.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T00:04:55Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.1.2.&amp;diff=4089&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natkirsh: Новая страница: «Компания планирует достичь в будущем году уровень рентабельности активов 3%. Каким будет…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.1.2.&amp;diff=4089&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-01-09T19:23:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Компания планирует достичь в будущем году уровень рентабельности активов 3%. Каким будет…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Компания планирует достичь в будущем году уровень рентабельности активов 3%. Каким будет соотношение активов к капиталу при условии, что планируемый показатель рентабельности собственного капитала составляет 15%.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#ROE|ROE]] и [[Оценка_Бизнеса#R.D0.9E.D0.90|ROA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:4.2.1.2..jpg|обрамить|центр]]&lt;br /&gt;
Ответ: 5&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Natkirsh</name></author>	</entry>

	</feed>