<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.2.1</id>
		<title>4.2.2.1 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.2.1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-07T16:14:05Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.1&amp;diff=6170&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natkirsh: Защищена страница «4.2.2.1» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администрато…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.1&amp;diff=6170&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-02-15T08:26:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Защищена страница «&lt;a href=&quot;/wiki/4.2.2.1&quot; title=&quot;4.2.2.1&quot;&gt;4.2.2.1&lt;/a&gt;» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администрато…&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 08:26, 15 февраля 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Natkirsh</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.1&amp;diff=5835&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natkirsh: Новая страница: «Определить величину денежного потока на инвестированный капитал при следующих входных…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.1&amp;diff=5835&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-02-09T17:06:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Определить величину денежного потока на инвестированный капитал при следующих входных…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Определить величину денежного потока на инвестированный капитал при следующих входных данных: выручка 700 млн. руб., кол-во проданной продукции 100 ед.; рентабельность по EBIT 25%; амортизация 80 млн.руб.; капитальные вложения 100 млн.руб.; собственный оборотный капитал на начало периода 120 млн.руб.; собственный оборотный капитал на конец периода 80 млн.руб.; заемные средства на начало периода 300 млн.руб., на конец 450 млн.руб.; уплаченные проценты по долгу 30 млн.руб.; ставка налога на прибыль 20%; налог на имущество 2%.&lt;br /&gt;
Теория: см. п. 3.4.&lt;br /&gt;
&amp;lt;ins&amp;gt; Решение:&amp;lt;/ins&amp;gt;&lt;br /&gt;
данных по составляющим EBIT нет, но есть рентабельность по EBIT. Рентабельность по EBIT = EBIT/Выручка. Тогда:&lt;br /&gt;
* рентабельность по EBIT = 25%, выручка 700 млн. руб. → EBIT = 700*25% = 175 млн. руб.;&lt;br /&gt;
* FCFF = 175 * (1 - 20%) + 80 – 100 - (80 - 120) = 160 млн. руб.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Natkirsh</name></author>	</entry>

	</feed>