<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.2.20.</id>
		<title>4.2.2.20. - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.2.20."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.20.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T01:59:25Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.20.&amp;diff=4110&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natkirsh: Новая страница: «Определите рыночную стоимость привилегированной акции компании, если известно, что по н…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.20.&amp;diff=4110&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-01-09T20:25:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Определите рыночную стоимость привилегированной акции компании, если известно, что по н…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Определите рыночную стоимость привилегированной акции компании, если известно, что по ней гарантирована дивидендная выплата в размере 10 тыс. руб., а ставка дисконтирования, учитывающая риск получения прибыли компанией, составляет 15%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стоимость 1 акции =  10 000/0,15 = 66 667 руб.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Natkirsh</name></author>	</entry>

	</feed>