<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.2.9.</id>
		<title>4.2.2.9. - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kvalexam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=4.2.2.9."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.9.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T01:59:26Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.9.&amp;diff=4106&amp;oldid=prev</id>
		<title>Natkirsh: Новая страница: «Рассчитайте стоимость облигации номиналом 100 руб., выпущенной на 5 лет  с ежегодным купон…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kvalexam.ru/index.php?title=4.2.2.9.&amp;diff=4106&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-01-09T20:18:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Рассчитайте стоимость облигации номиналом 100 руб., выпущенной на 5 лет  с ежегодным купон…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Рассчитайте стоимость облигации номиналом 100 руб., выпущенной на 5 лет &lt;br /&gt;
с ежегодным купоном в 5%, выплачиваемым в конце года, и погашением в конце периода (через 5 лет) при рыночной ставке доходности 7% годовых.&lt;br /&gt;
[[Файл:4.2.2.9.jpg|обрамить|центр]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Natkirsh</name></author>	</entry>

	</feed>