Раздел 7. Примеры решения типовых задач — различия между версиями
Arina777 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==7.1. Вводная информация== ==7.2 Функции сложного процента и дисконтирование== ==7.3 Став…») |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | Здесь приведены решения только некоторых задач! | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <div class="noautonum">__TOC__</div> | ||
==[[7.1. Вводная информация]]== | ==[[7.1. Вводная информация]]== | ||
− | ==[[7.2 Функции сложного процента и дисконтирование]]== | + | ==[[7.2. Функции сложного процента и дисконтирование]]== |
− | ==[[7.3 Ставка дисконтирования и ее элементы / производные]]== | + | ==[[7.3. Ставка дисконтирования и ее элементы / производные]]== |
==[[7.4. Затратный подход к оценке ]]== | ==[[7.4. Затратный подход к оценке ]]== | ||
Строка 11: | Строка 18: | ||
==[[7.6. Задачи на доходный подход к оценке ]]== | ==[[7.6. Задачи на доходный подход к оценке ]]== | ||
− | ==[[7. | + | ==[[7.7. Оценка НМА]]== |
+ | |||
+ | ==[[7.8. Финансовый анализ]]== | ||
+ | |||
+ | ==[[Дополнительные задачи ]]== | ||
+ | |||
+ | Для желающих - презентация Алексея Москалёва, которую можно скачать [http://оценщики-черноземья.рф/images/ob0602182.pdf здесь] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
− | + | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] | |
+ | [[Category:бизнес]] | ||
+ | [[Category:Решебники квалификационного экзамена]] |
Текущая версия на 18:38, 14 июня 2021
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, задачи, источники, глоссарий - бизнес
Здесь приведены решения только некоторых задач!
Содержание
- 1 7.1. Вводная информация
- 2 7.2. Функции сложного процента и дисконтирование
- 3 7.3. Ставка дисконтирования и ее элементы / производные
- 4 7.4. Затратный подход к оценке
- 5 7.5. Задачи на сравнительный подход к оценке
- 6 7.6. Задачи на доходный подход к оценке
- 7 7.7. Оценка НМА
- 8 7.8. Финансовый анализ
- 9 Дополнительные задачи
7.1. Вводная информация
7.2. Функции сложного процента и дисконтирование
7.3. Ставка дисконтирования и ее элементы / производные
7.4. Затратный подход к оценке
7.5. Задачи на сравнительный подход к оценке
7.6. Задачи на доходный подход к оценке
7.7. Оценка НМА
7.8. Финансовый анализ
Дополнительные задачи
Для желающих - презентация Алексея Москалёва, которую можно скачать здесь
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, задачи, источники, глоссарий - бизнес