Доходный подход и денежные потоки — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ===4.2.2.22.===») |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===[[4.2.2.22.]]=== | ===[[4.2.2.22.]]=== | ||
+ | В 2015 году дивиденды составили 107 тыс. руб. (в 2014г. 100 тыс. руб., в 2013г. 93,45 тыс. руб.), фирма планирует ежегодный прирост дивидендов на уровне уже сложившегося в ретроспективном периоде. Определить стоимость 1 акции, если общее количество акций составляет 10 тыс. ед., а коэффициент капитализации для оцениваемых акций составляет 12%. | ||
+ | [[Файл:4.2.2.22.jpg|обрамить|центр]] |
Версия 19:24, 9 января 2018
4.2.2.22.
В 2015 году дивиденды составили 107 тыс. руб. (в 2014г. 100 тыс. руб., в 2013г. 93,45 тыс. руб.), фирма планирует ежегодный прирост дивидендов на уровне уже сложившегося в ретроспективном периоде. Определить стоимость 1 акции, если общее количество акций составляет 10 тыс. ед., а коэффициент капитализации для оцениваемых акций составляет 12%.