4.2.2.11 — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «За последний год компания изменила структуру капитала таким образом, что показатель D/E с…») |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
За последний год компания изменила структуру капитала таким образом, что показатель D/E стал равен 40%. Выплатила 5 млн процентов по кредитам. Увеличила долг на 1,4 млн. Денежный поток на собственный капитал 25 млн. Налог на прибыль – 30%. Стоимость долга до налогов - 5%. Требуемая доходность на собственный капитал 12%. Стоимость компании, рассчитанная на основе денежного потока на инвестированный капитал по модели Гордона 414 млн. Определить долгосрочный темп роста денежного потока.<br /> | За последний год компания изменила структуру капитала таким образом, что показатель D/E стал равен 40%. Выплатила 5 млн процентов по кредитам. Увеличила долг на 1,4 млн. Денежный поток на собственный капитал 25 млн. Налог на прибыль – 30%. Стоимость долга до налогов - 5%. Требуемая доходность на собственный капитал 12%. Стоимость компании, рассчитанная на основе денежного потока на инвестированный капитал по модели Гордона 414 млн. Определить долгосрочный темп роста денежного потока.<br /> | ||
− | Решение | + | Решение:<br /> |
− | + | ||
+ | [[Файл:4.2.2.11..jpg|обрамить|центр]] |
Текущая версия на 08:29, 15 февраля 2018
За последний год компания изменила структуру капитала таким образом, что показатель D/E стал равен 40%. Выплатила 5 млн процентов по кредитам. Увеличила долг на 1,4 млн. Денежный поток на собственный капитал 25 млн. Налог на прибыль – 30%. Стоимость долга до налогов - 5%. Требуемая доходность на собственный капитал 12%. Стоимость компании, рассчитанная на основе денежного потока на инвестированный капитал по модели Гордона 414 млн. Определить долгосрочный темп роста денежного потока.
Решение: