5.3. Метод сделок — различия между версиями
Строка 22: | Строка 22: | ||
|rowspan="2"|'''Условное обозначение''' | |rowspan="2"|'''Условное обозначение''' | ||
|rowspan="2"|'''Расшифровка''' | |rowspan="2"|'''Расшифровка''' | ||
− | |colspan="4"|Вид мультипликатора | + | |colspan="4"|'''Вид мультипликатора''' |
|- | |- | ||
− | |моментн. | + | |'''моментн.''' |
− | |интерв. | + | |'''интерв.''' |
− | |фин. | + | |'''фин.''' |
− | |натур. | + | |'''натур.''' |
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |EV/Sales | ||
+ | |рыночная стоимости инвестированного капитала / выручка | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |EV/EBITDA | ||
+ | |стоимость бизнеса / прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |P/BV | ||
+ | |рыночная стоимость собственного капитала / балансовая стоимость собственного капитала, | ||
+ | цена / балансовая стоимость собственного капитала | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |P/E | ||
+ | |рыночная стоимость собственного капитала / чистая прибыль, | ||
+ | цена / чистая прибыль | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |EV/Объемы запасов | ||
+ | |рыночная стоимость бизнеса / объем запасов в натуральном выражении | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |EV / количество абонентов | ||
+ | |рыночная стоимость бизнеса / количество абонентов (клиентов) | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |EV / генерируемая мощность | ||
+ | |рыночная стоимость бизнеса / генерируемая мощность | ||
+ | |+ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |+ | ||
|} | |} |
Версия 14:14, 17 ноября 2017
5.3.1. Метод сделок (метод сравнимых сделок) основан на информации о продажах пакетов акций или компании целиком (слияния/присоединения). Используется при оценке компаний целиком либо контрольных пакетов акций.
5.3.2. Укрупненный алгоритм метода рынка капитала:
- выбор предприятий-аналогов;
- выбор мультипликаторов;
- расчет значений мультипликаторов по компаниям-аналогам;
- расчет стоимости оцениваемой компании на основе каждого из отобранных мультипликаторов;
- согласование итоговой величины стоимости оцениваемой компании, полученной на основе различных мультипликаторов.
5.3.3. Мультипликатор – коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации. В зависимости от вида показателя деятельности организации выделяют:
- моментные (балансовые) мультипликаторы – показатель деятельности характеризует состояние на конкретную дату (например, цена / балансовая стоимость собственного капитала, цена / количество абонентов);
- интервальные (доходные) мультипликаторы – показатель характеризует результаты за некоторый период времени (например, цена / выручка, цена / чистая прибыль);
- финансовые мультипликаторы – показатель характеризует финансовые результаты деятельности организации (например, цена / чистая прибыль, цена / чистая прибыль);
- натуральные мультипликаторы – показатель характеризует нефинансовые результаты деятельности организации (например, цена / количество абонентов, цена / генерируемая мощность).
В оценочной практике наиболее часто применяются следующие мультипликаторы:
№ п/п | Условное обозначение | Расшифровка | Вид мультипликатора | |||
моментн. | интерв. | фин. | натур. | |||
1 | EV/Sales | рыночная стоимости инвестированного капитала / выручка | ||||
2 | EV/EBITDA | стоимость бизнеса / прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации | ||||
3 | P/BV | рыночная стоимость собственного капитала / балансовая стоимость собственного капитала,
цена / балансовая стоимость собственного капитала |
||||
4 | P/E | рыночная стоимость собственного капитала / чистая прибыль,
цена / чистая прибыль |
||||
5 | EV/Объемы запасов | рыночная стоимость бизнеса / объем запасов в натуральном выражении | ||||
6 | EV / количество абонентов | рыночная стоимость бизнеса / количество абонентов (клиентов) | ||||
7 | EV / генерируемая мощность | рыночная стоимость бизнеса / генерируемая мощность |