4.2.5.8. — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Выручка Компании в течение следующих 5 лет растет с 100 до 180 (см. таблицу). Во сколько можно…») |
Pentaxer (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Выручка Компании в течение следующих 5 лет растет с 100 до 180 (см. таблицу). Во сколько можно оценить стоимость Бренда Компании с помощью метода освобождения от роялти (relief from royalty), если размер роялти принят на уровне 10%, срок жизни Бренда составляет 4 года, ставка дисконтирования 15%. | + | Выручка Компании в течение следующих 5 лет растет с 100 до 180 (см. таблицу). Во сколько можно оценить стоимость Бренда Компании с помощью метода освобождения от роялти (relief from royalty), если размер роялти принят на уровне 10%, срок жизни Бренда составляет 4 года, ставка дисконтирования 15%. Дисконтирование выполнять на середину периода. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Учтем, что срок жизни бренда 4 года (а не 5, как данные по выручке) и построим таблицу денежных потоков от роялти.<br /> | Учтем, что срок жизни бренда 4 года (а не 5, как данные по выручке) и построим таблицу денежных потоков от роялти.<br /> | ||
Дисконтирование – на середину года.<br /> | Дисконтирование – на середину года.<br /> | ||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> |
Текущая версия на 09:20, 5 февраля 2018
Выручка Компании в течение следующих 5 лет растет с 100 до 180 (см. таблицу). Во сколько можно оценить стоимость Бренда Компании с помощью метода освобождения от роялти (relief from royalty), если размер роялти принят на уровне 10%, срок жизни Бренда составляет 4 года, ставка дисконтирования 15%. Дисконтирование выполнять на середину периода.
Год | Выручка |
---|---|
1 | 100 |
2 | 120 |
3 | 140 |
4 | 160 |
5 | 180 |
Решение:
Решение:
Учтем, что срок жизни бренда 4 года (а не 5, как данные по выручке) и построим таблицу денежных потоков от роялти.
Дисконтирование – на середину года.
Стоимость бренда = 9,3+9,7+9,9+9,8 = 38,7 ≈39
Правильный ответ: 39.