4.2.6.2. — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость собственного капитала…») |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость собственного капитала составляет 12%, безрисковая ставка составляет 3%, премия за инвестирование в акции составляет 6%, стоимость долгового финансирования составляет 9%, налог на прибыль составляет 20%, налог на дивиденды составляет 2%, соотношение долга к собственному капиталу согласно отчетности на дату оценки составляет 30%, рыночное (целевое) отношение долга к собственному капиталу составляет 40%.<br /> | Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость собственного капитала составляет 12%, безрисковая ставка составляет 3%, премия за инвестирование в акции составляет 6%, стоимость долгового финансирования составляет 9%, налог на прибыль составляет 20%, налог на дивиденды составляет 2%, соотношение долга к собственному капиталу согласно отчетности на дату оценки составляет 30%, рыночное (целевое) отношение долга к собственному капиталу составляет 40%.<br /> | ||
+ | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BA.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.B0|WACC]], ниже полностью формула и примечание (!):<br /> | ||
+ | |||
+ | === Средневзвешенная стоимость капитала === | ||
+ | Стоимость инвестированного капитала (Cost of invested capital, WACC).<br /> | ||
+ | WACC = Стоимость собственного капитала × [собственный капитал /(долг + собственный капитал)] + стоимость долга × [долг /(долг + собственный капитал)] × {1 - ставка налога на прибыль} | ||
+ | <ref>'''Эта формула в глоссарии приведена с ошибкой. Отсутствует множитель, учитывающий влияние налогообложения (налоговый щит).''' Мы приводим эту формулу в корректной форме.<br /> | ||
+ | Будьте внимательны!</ref><br /> | ||
+ | ''При отличии D/E оцениваемой компании и целевого среднерыночного значения D/E во всех источниках (в т.ч. у Федотовой) указано, что надо брать целевое, среднерыночное, отраслевое значение D/E.''<br /> | ||
+ | Связь собственного (E) и заемного капитала (D), в совокупности составляющего инвестированный капитал, позволяет нам сделать следующие преобразования:<br /> | ||
+ | |||
[[Файл:4.2.6.2..jpg|обрамить|центр]] | [[Файл:4.2.6.2..jpg|обрамить|центр]] | ||
− | WACC = (1-20%) * 9% * 0,2857 + 12% *0,7143= 10,629% ≈ 10,6% | + | |
+ | <big>WACC = (1-20%) * 9% * 0,2857 + 12% *0,7143= 10,629% ≈ 10,6% | ||
+ | </big> |
Текущая версия на 21:22, 9 января 2018
Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость собственного капитала составляет 12%, безрисковая ставка составляет 3%, премия за инвестирование в акции составляет 6%, стоимость долгового финансирования составляет 9%, налог на прибыль составляет 20%, налог на дивиденды составляет 2%, соотношение долга к собственному капиталу согласно отчетности на дату оценки составляет 30%, рыночное (целевое) отношение долга к собственному капиталу составляет 40%.
Глоссарий: WACC, ниже полностью формула и примечание (!):
Средневзвешенная стоимость капитала
Стоимость инвестированного капитала (Cost of invested capital, WACC).
WACC = Стоимость собственного капитала × [собственный капитал /(долг + собственный капитал)] + стоимость долга × [долг /(долг + собственный капитал)] × {1 - ставка налога на прибыль}
[1]
При отличии D/E оцениваемой компании и целевого среднерыночного значения D/E во всех источниках (в т.ч. у Федотовой) указано, что надо брать целевое, среднерыночное, отраслевое значение D/E.
Связь собственного (E) и заемного капитала (D), в совокупности составляющего инвестированный капитал, позволяет нам сделать следующие преобразования:
WACC = (1-20%) * 9% * 0,2857 + 12% *0,7143= 10,629% ≈ 10,6%
- ↑ Эта формула в глоссарии приведена с ошибкой. Отсутствует множитель, учитывающий влияние налогообложения (налоговый щит). Мы приводим эту формулу в корректной форме.
Будьте внимательны!