4.2.2.19. — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Капиталовложения - 55 000 руб.<br /> | Капиталовложения - 55 000 руб.<br /> | ||
− | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BB|денежный поток на собственный капитал]] | + | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BB|денежный поток на собственный капитал]]<br /> |
− | + | FCFE = Чистая прибыль + Амортизация – Капитальные затраты – Изменение неденежного оборотного капитала + (Новый долг – Погашение долга)<br /> | |
FCFE = 120 942 + 23 900 + 1 200 - 55 000 + 34 000 = 125 042<br /> | FCFE = 120 942 + 23 900 + 1 200 - 55 000 + 34 000 = 125 042<br /> | ||
Данные о выручке и себестоимости в этой задаче – лишние данные.<br /> | Данные о выручке и себестоимости в этой задаче – лишние данные.<br /> | ||
Правильный ответ: 125 042 руб. | Правильный ответ: 125 042 руб. |
Текущая версия на 08:20, 10 января 2018
Рассчитайте денежный поток на собственный капитал на основе имеющейся информации:
Чистая прибыль - 120 942 руб.
Амортизационные отчисления по ОС - 23 900 руб.
Амортизационные отчисления по НМА - 1 200 руб.
Прирост долгосрочной задолженности - 34 000 руб.
Выручка - 290 521 руб.
Себестоимость - 150 000 руб.
Капиталовложения - 55 000 руб.
Глоссарий: денежный поток на собственный капитал
FCFE = Чистая прибыль + Амортизация – Капитальные затраты – Изменение неденежного оборотного капитала + (Новый долг – Погашение долга)
FCFE = 120 942 + 23 900 + 1 200 - 55 000 + 34 000 = 125 042
Данные о выручке и себестоимости в этой задаче – лишние данные.
Правильный ответ: 125 042 руб.