4.2.1.5 — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Рентабельность продаж предприятия 15%, оборачиваемость активов 1,5 раза, собственный капи…») |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Рентабельность продаж предприятия 15%, оборачиваемость активов 1,5 раза, собственный капитал 50 ед., заемный капитал 30 ед. Определить рентабельность собственного капитала.<br /> | + | Рентабельность продаж предприятия по чистой прибыли 15%, оборачиваемость активов 1,5 раза, собственный капитал 50 ед., заемный капитал 30 ед. Определить рентабельность собственного капитала.<br /> |
Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.A0.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B6|рентабельность продаж]], [[Оценка_Бизнеса#R.D0.9E.D0.90|рентабельность активов]], [[Оценка_Бизнеса#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2|оборачиваемость активов]], [[Оценка_Бизнеса#ROE|рентабельность собственного капитала]] | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.A0.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B6|рентабельность продаж]], [[Оценка_Бизнеса#R.D0.9E.D0.90|рентабельность активов]], [[Оценка_Бизнеса#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2|оборачиваемость активов]], [[Оценка_Бизнеса#ROE|рентабельность собственного капитала]] | ||
− | Собственный капитал + Заемный капитал = Пассивы = Активы (совокупные активы). | + | Собственный капитал + Заемный капитал = Пассивы = Активы (совокупные активы).<br /> |
Оборачиваемость активов 1,5 раза, следовательно:<br /> | Оборачиваемость активов 1,5 раза, следовательно:<br /> | ||
− | Выручка = (50+30)*1,5 = 120 | + | Выручка = (50+30)*1,5 = 120<br /> |
− | Рентабельность продаж | + | Рентабельность продаж по чистой прибыли 15%, следовательно:<br /> |
Чистая прибыль = 120*15% = 18, следовательно:<br /> | Чистая прибыль = 120*15% = 18, следовательно:<br /> | ||
ROE = 18/50=36% | ROE = 18/50=36% |
Текущая версия на 17:33, 26 июля 2024
Рентабельность продаж предприятия по чистой прибыли 15%, оборачиваемость активов 1,5 раза, собственный капитал 50 ед., заемный капитал 30 ед. Определить рентабельность собственного капитала.
Глоссарий: рентабельность продаж, рентабельность активов, оборачиваемость активов, рентабельность собственного капитала
Собственный капитал + Заемный капитал = Пассивы = Активы (совокупные активы).
Оборачиваемость активов 1,5 раза, следовательно:
Выручка = (50+30)*1,5 = 120
Рентабельность продаж по чистой прибыли 15%, следовательно:
Чистая прибыль = 120*15% = 18, следовательно:
ROE = 18/50=36%