|
|
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] | | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] |
| ---- | | ---- |
| + | <br /> |
| + | Здесь приведены решения только некоторых задач! |
| <br /> | | <br /> |
| | | |
Строка 9: |
Строка 11: |
| | | |
| ==[[7.3. Ставка дисконтирования и ее элементы / производные]]== | | ==[[7.3. Ставка дисконтирования и ее элементы / производные]]== |
− | Номера задач соответствуют номерам из базы вопросов:<br />
| |
− | <div class="noautonum">
| |
− | === [[4.2.6.1.]] ===
| |
− | Бета рычаговая котируемой компании 1,2. Коэффициент долг/собственный капитал 33%. Налог на прибыль 20%. Определить бету безрычаговую.<br />
| |
− | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.91.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D1.80.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|бета безрычаговая]],[[Оценка_Бизнеса#.D0.91.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D1.80.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|бета рычаговая]]<br />
| |
− | Формула и значения:<br />
| |
− |
| |
− | [[Файл:Beta.jpg|обрамить|центр]]
| |
− | подставляем:<br />
| |
− | [[Файл:4.2.6.1. цифры.jpg|обрамить|центр]]
| |
− |
| |
− | === [[4.2.6.2.]] ===
| |
− | Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость собственного капитала составляет 12%, безрисковая ставка составляет 3%, премия за инвестирование в акции составляет 6%, стоимость долгового финансирования составляет 9%, налог на прибыль составляет 20%, налог на дивиденды составляет 2%, соотношение долга к собственному капиталу согласно отчетности на дату оценки составляет 30%, рыночное (целевое) отношение долга к собственному капиталу составляет 40%.<br />
| |
− | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BA.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.B0|WACC]], ниже полностью формула и примечание (!):<br />
| |
− | '''Средневзвешенная стоимость капитала'''
| |
− | Стоимость инвестированного капитала (Cost of invested capital, WACC).<br />
| |
− | WACC = Стоимость собственного капитала × [собственный капитал /(долг + собственный капитал)] + стоимость долга × [долг /(долг + собственный капитал)] × {1 - ставка налога на прибыль}
| |
− | <ref>'''Эта формула в глоссарии приведена с ошибкой. Отсутствует множитель, учитывающий влияние налогообложения (налоговый щит).''' Мы приводим эту формулу в корректной форме.<br />
| |
− | Будьте внимательны!</ref><br />
| |
− | ''При отличии D/E оцениваемой компании и целевого среднерыночного значения D/E во всех источниках (в т.ч. у Федотовой) указано, что надо брать целевое, среднерыночное, отраслевое значение D/E.''<br />
| |
− | Связь собственного (E) и заемного капитала (D), в совокупности составляющего инвестированный капитал, позволяет нам сделать следующие преобразования:<br />
| |
− |
| |
− | [[Файл:4.2.6.2..jpg|обрамить|центр]]
| |
− |
| |
− | <big>WACC = (1-20%) * 9% * 0,2857 + 12% *0,7143= 10,629% ≈ 10,6%
| |
− | </big>
| |
− |
| |
− | === [[4.2.6.3.]] ===
| |
− | Безрисковая США 3,5%, инфляция Индонезии 12,5%, инфляция США 5,5%. Найти безрисковую Индонезии.
| |
− |
| |
− | Теория: см. п. [[3.5._Расчет_ставки_дисконтирования/ставки_капитализации|3.5.5]].
| |
− |
| |
− | <ins>Решение:</ins>
| |
− |
| |
− | <tex> (1+i^{ind}_{BP}) \times (1+i^{USA}_{inf})=(1+i^{ind}_{inf}) \times (1+i^{USA}_{BP}) \rightarrow
| |
− | (1+i^{ind}_{BP}) = \frac{(1+i^{Ind}_{inf})\times (1+i^{USA}_{BP})}{(1+i^{USA}_{Inf})} \rightarrow
| |
− |
| |
− | i^{ind}_{BP}) = \frac{(1+i^{Ind}_{inf})\times (1+i^{USA}_{BP})}{(1+i^{USA}_{Inf})} -1 </tex>
| |
− |
| |
− | <tex>i^{ind}_{BP} = \frac{(1+12,5%)\times (1+3,5%)}{(1+5,5%)}-1 = 10,37% \approx 10,4%</tex>
| |
− | === [[4.2.6.4.]] ===
| |
− | Определить WACC по российской компании. Ставка по евробондам 6%. По российским облигациям 9%. Премия за риск инвестирования в акционерный капитал (ERP) 7%. Рычажная бета 1,4. Средняя ставка по кредитам в долларах 10%. D/E = 4/10. Налог 20%
| |
− | '''Решение''':<br />
| |
− | 1. Расчет доли собственного и заемного капитала:<br />
| |
− | Доля собственного капитала = 1 / (1 + 0,4) = 0,714. <br />
| |
− | Доля заемного капитала = 1 – 0,714 = 0,286.<br />
| |
− | 2. Расчет стоимости собственного капитала по модели САРМ($):<br />
| |
− | Стоимость СК = 6% + 1,4 * 7% = 15,8%. <br />
| |
− | 3. Расчет стоимости заемного капитала:<br />
| |
− | Стоимость ЗК = 10% * (1 – 20%) = 8%. <br />
| |
− | 4. Расчет WACC ($) = 15,8% * 0,714 + 8% * 0,286 = 13,57%<br />
| |
− | 5. Расчет WACC (Р) = (1 + 13,57%) * (1 + 9%) / (1 + 6%) – 1 = 16,78%.<br />
| |
− | Округляем в зависимости от имеющихся ответов. В данном случае - 16,8%<br />
| |
− |
| |
− |
| |
− | === [[4.2.6.5.]] ===
| |
− | Как изменится доходность ценной бумаги, если бета 0,7, а изменение рыночной премии 10%?
| |
− | Теория: см. п. [[3.5._Расчет_ставки_дисконтирования/ставки_капитализации|3.5.3]].
| |
− |
| |
− | <ins>Решение:</ins>
| |
− |
| |
− | ::<tex> \triangle (Rm - Rf) </tex> = изменение рыночной премии
| |
− |
| |
− | <tex> \beta*\triangle (Rm - Rf)</tex> = 0,7*10%= 7%.
| |
− |
| |
− |
| |
− | === [[4.2.6.6.]] ===
| |
− | Вы оцениваете компанию на 30 сентября 2016 года. Рассчитайте фактор дисконтирования потоков в 2017 году при условии, что средневзвешенная стоимость инвестированного капитала равна 15%, а дисконтирование потоков осуществляется на середину периода.<br />
| |
− |
| |
− |
| |
− | Комментарий: Некоторая корявость условия «дисконтирование на середину периода» мешает нормально воспринимать задачу. <br />
| |
− | Есть желание РАЗДЕЛИТЬ 15 месяцев пополам. Это некорректно.<br />
| |
− | Фактор дисконтирования мы должны применить к потокам 2017 года, до начала которого еще 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь).<br />
| |
− | Смысл дисконтирования «на середину» (обычно все-таки на середину года) в том, чтобы смоделировать равномерное поступление денежного потока и при этом не углубляться в детализацию (по месяцам или кварталам).<br />
| |
− | То есть приведение потока 2017 года к текущей стоимости на дату оценки можно представить как 2 этапа: сначала на 31.12.2016, потом до даты оценки.<br />
| |
− | Тогда фактор дисконтирования можно записать так:<br />
| |
− | [[Файл:4.2.6.6..jpg|обрамить|центр]]
| |
− | <br />
| |
− | Либо проще:<br />
| |
− | [[Файл:4.2.6.6.-2.jpg|обрамить|центр]]
| |
− |
| |
− | === [[4.2.6.11.]] ===
| |
− |
| |
− | Определить рычаговую бету компании. Дано по компании: ставка налога 20%, отношение заёмных и собственных средств 30%. Данные по рынку: налог 35%, финансовый рычаг 60%, рычаговая бета 1,4.<br />
| |
− | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.91.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D1.80.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|бета безрычаговая]],[[Оценка_Бизнеса#.D0.91.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D1.80.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|бета рычаговая]]<br />
| |
− | Формула и значения:<br />
| |
− |
| |
− | [[Файл:Beta.jpg|обрамить|центр]]<br />
| |
− | 1. Находим безрычаговую бету для отрасли:<br />
| |
− | [[Файл:4.2.6.11.-1.jpg|обрамить|центр]]
| |
− | 2. Находим рычаговую бету для компании, используя полученное ранее значение безрычаговой беты для отрасли:<br />
| |
− | [[Файл:4.2.6.11.-2.jpg|обрамить|центр]]
| |
− |
| |
− | При выборе ответа обращаем внимание на варианты. В данном случае это 1,2 (округление 1,248)
| |
− |
| |
− | === [[4.2.6.14.]] ===
| |
− | Дано по компании: отношение заемных средств к инвестированному капиталу 0,15, налог на прибыль 20%. По отрасли: бета рычаговая 1,7, налог на прибыль 22%, D/E=0,35. Найти бету рычаговую для компании<br />
| |
− | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.91.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D1.80.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|бета безрычаговая]],[[Оценка_Бизнеса#.D0.91.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D1.80.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|бета рычаговая]]<br />
| |
− | Формула и значения:<br />
| |
− | [[Файл:Beta.jpg|обрамить|центр]]<br />
| |
− | 1. Бета безрычаговая для отрасли = 1,7/(1+(1-0,22)*0,35)=1,3354<br />
| |
− | 2. Находим D/E для компании:<br />
| |
− | D/(D+E) = 0.15 <br />
| |
− | D/E = 0.15/0.85<br />
| |
− | В данном случае надо обратить внимание на то, что отношение заемных средств к инвестированному капиталу 0,15 в компании не значит, что D/E = 0.15<br />
| |
− | 3. Рассчитываем бету рычаговую для компании: <br />
| |
− | 1,3354*(1+(1-0,2)*0,1765)=1,524
| |
− | <br />
| |
| | | |
| ==[[7.4. Затратный подход к оценке ]]== | | ==[[7.4. Затратный подход к оценке ]]== |
Строка 128: |
Строка 22: |
| ==[[7.8. Финансовый анализ]]== | | ==[[7.8. Финансовый анализ]]== |
| | | |
| + | ==[[Дополнительные задачи ]]== |
| + | |
| + | Для желающих - презентация Алексея Москалёва, которую можно скачать [http://оценщики-черноземья.рф/images/ob0602182.pdf здесь] |
| <br /> | | <br /> |
| + | |
| | | |
| '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] | | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] |
| [[Category:бизнес]] | | [[Category:бизнес]] |
| + | [[Category:Решебники квалификационного экзамена]] |