4.2.6.3 — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «4.2.6.3» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администрато…) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Безрисковая США 3,5%, инфляция Индонезии 12,5%, инфляция США 5,5%. Найти безрисковую Индонезии. | + | Безрисковая ставка в США 3,5%, инфляция в Индонезии 12,5%, инфляция в США 5,5%. Найти безрисковую ставку в Индонезии.<br> |
− | |||
− | + | Теория: см. п. [[3.5._Расчет_ставки_дисконтирования/ставки_капитализации|3.5.5]].<br> | |
− | < | + | Решение:<br> |
− | + | [[Файл:Indonezia.jpg|безрамки|слева]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:31, 28 апреля 2021
Безрисковая ставка в США 3,5%, инфляция в Индонезии 12,5%, инфляция в США 5,5%. Найти безрисковую ставку в Индонезии.
Теория: см. п. 3.5.5.
Решение: