6.9. Срок жизни нематериального актива — различия между версиями
Timur (обсуждение | вклад) м (В знаменателе должен быть ежегодный отток, а не порог как в числителе.) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''6.9.1.''' В случае, если известен ежегодный отток клиентской базы, а также ее пороговый размер, после которого нематериальный актив прекращает свое существование, расчеты осуществляются на основе следующего неравенства: | '''6.9.1.''' В случае, если известен ежегодный отток клиентской базы, а также ее пороговый размер, после которого нематериальный актив прекращает свое существование, расчеты осуществляются на основе следующего неравенства: | ||
− | < | + | <math> (1-X)^n <Y, </math> |
:где: | :где: | ||
− | :: < | + | :: <math>X</math> – ежегодный отток клиентской базы, доли ед.; |
− | :: < | + | :: <math>Y</math> – пороговый размер клиентской базы, при котором соответствующий нематериальный актив прекращает свое существование, доли ед. от первоначального размера; |
− | :: < | + | :: <math>n</math> – продолжительность периода существования, лет. |
− | < | + | <math> n = \frac{ln Y}{ln (1-X)} </math> |
+ | |||
+ | '''6.9.2.''' При невысоких требованиях к точности расчета величина n может быть найдена вручную перебором: начальное значение (единица) последовательно уменьшается на величину X. |
Текущая версия на 18:51, 31 января 2019
Тема раскрывается на примере нематериального актива в виде клиентской базы.
6.9.1. В случае, если известен ежегодный отток клиентской базы, а также ее пороговый размер, после которого нематериальный актив прекращает свое существование, расчеты осуществляются на основе следующего неравенства:
- где:
- – ежегодный отток клиентской базы, доли ед.;
- – пороговый размер клиентской базы, при котором соответствующий нематериальный актив прекращает свое существование, доли ед. от первоначального размера;
- – продолжительность периода существования, лет.
6.9.2. При невысоких требованиях к точности расчета величина n может быть найдена вручную перебором: начальное значение (единица) последовательно уменьшается на величину X.