Искусственный интеллект в оценке стоимости — различия между версиями
(Добавить ссылки) |
м |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
# задачи классификации: кластерный анализ, метод k-средних и т. д.; | # задачи классификации: кластерный анализ, метод k-средних и т. д.; | ||
# задачи снижения размерности; | # задачи снижения размерности; | ||
− | # методы параметрической статистики: анализ корреляции, регрессионный анализ и т. д. | + | # методы параметрической статистики: анализ корреляции, регрессионный анализ и т. д.; |
# методы непараметрической статистики: анализ корреляции, регрессионный анализ и т. д.; | # методы непараметрической статистики: анализ корреляции, регрессионный анализ и т. д.; | ||
# методы машинного обучения: решающие деревья, их леса, градиентный бустинг. | # методы машинного обучения: решающие деревья, их леса, градиентный бустинг. | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_book | git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_book | ||
+ | |||
git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_R_source | git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_R_source | ||
+ | |||
git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_Python_source | git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_Python_source |
Версия 11:01, 19 сентября 2021
Искусственный интеллект в оценке стоимости
Цель: разработка систем поддержки принятия решений при оценке стоимости, основанных на искусственном интеллекте.
Задачи:
- автоматизированный сбор данных;
- геокодирование;
- описание свойств рынка;
- проверка статистических гипотез о свойствах рынка;
- задачи классификации: кластерный анализ, метод k-средних и т. д.;
- задачи снижения размерности;
- методы параметрической статистики: анализ корреляции, регрессионный анализ и т. д.;
- методы непараметрической статистики: анализ корреляции, регрессионный анализ и т. д.;
- методы машинного обучения: решающие деревья, их леса, градиентный бустинг.
- нейронные сети: перцептрон, свёрточные.
Обсуждение: https://www.facebook.com/groups/1977067932456703/?ref=share
Материалы: Statistics, Machine Learning, Data Mining and Artificial Intelligence in Valuation
git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_book
git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_R_source
git clone https://github.com/Kirill-Murashev/AI_for_valuers_Python_source