Движимое имущество — различия между версиями
(→Раздел 5. Доходный подход) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==[[Раздел 5. Доходный подход]]== | ==[[Раздел 5. Доходный подход]]== | ||
+ | |||
+ | ==<b>5.4.</b> Потенциальный валовый доход== | ||
+ | |||
+ | '''3.1.1.''' Потенциальный валовый доход (ПВД) – доход, который способен приносить объект при сдаче его или его элементов в аренду и получении арендной платы в полном объеме: | ||
+ | |||
+ | <tex> {\cyr PVD - NP - NZ + DH_{\tiny \cyr PR} = DVD </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> {\cyr DVD - OP - PZ = {CH}OD </tex> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | |||
+ | :: <tex> \cyr PVD </tex>– потенциальный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NP </tex>– потери от неплатежей, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NZ </tex>– потери от недозагрузки, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DH_{\tiny \cyr PR} </tex>– прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DVD </tex>– действительный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr OP </tex>– операционные расходы, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr PZ </tex>– расходы на замещение, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr CHOD </tex>– чистый операционный доход, ден.ед.. | ||
+ | |||
+ | '''3.1.3.''' На что обратить внимание в оценочной практике: при определении дохода от сдачи недвижимости в аренду необходимо соблюдать соответствие между ставкой аренды и базой для ее начисления. Ставке аренды за общую площадь соответствует общая площадь, за полезную площадь – полезная площадь. | ||
+ | Полезная (арендопригодная площадь) – площадь объекта недвижимости, которая может быть сдана в аренду. | ||
+ | Коэффициент арендопригодной площади здания – отношение площади, которую можно сдать в аренду, к общей площади здания | ||
+ | |||
+ | ==<b>3.2.</b> Действительный валовый доход== | ||
+ | '''3.2.1.''' Действительный валовый доход (ДВД) – потенциальный валовый доход (ПВД) за вычетом потерь от недозагрузки, неплатежей арендаторов, а также с учетом дополнительных видов доходов. | ||
+ | |||
+ | '''3.2.2.''' Коэффициент потерь от недозагрузки арендных площадей – отношение величины потерь арендных доходов от неполного использования арендопригодных площадей к потенциальному валовому доходу. Обычно выражается в процентах от ПВД. | ||
+ | |||
+ | '''3.2.3.''' Постоянная недозагрузка – доля вакантных площадей в объекте недвижимости после его выхода на стабильное функционирование. | ||
+ | |||
+ | '''3.2.4.''' Связь ДВД с другими уровнями дохода от эксплуатации недвижимости описывается следующими формулами: | ||
+ | |||
+ | <tex> {\cyr PVD - NP - NZ + DH_{\tiny \cyr PR} = DVD </tex> | ||
+ | <tex> {\cyr DVD - OP - PZ = {CH}OD </tex> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | |||
+ | :: <tex> \cyr PVD </tex>– потенциальный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NP </tex>– потери от неплатежей, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NZ </tex>– потери от недозагрузки, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DH_{\tiny \cyr PR} </tex>– прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DVD </tex>– действительный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr OP </tex>– операционные расходы, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr PZ </tex>– расходы на замещение, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr CHOD </tex>– чистый операционный доход, ден.ед.. | ||
+ | |||
+ | '''3.2.5.''' На что обратить внимание в оценочной практике: при определении дохода от сдачи недвижимости в аренду необходимо соблюдать соответствие между ставкой аренды и базой для ее начисления. Ставке аренды за общую площадь соответствует общая площадь, за полезную площадь – полезная площадь. | ||
+ | |||
+ | Полезная (арендопригодная площадь) – площадь объекта недвижимости, которая может быть сдана в аренду. | ||
+ | |||
+ | Коэффициент арендопригодной площади здания – отношение площади, которую можно сдать в аренду, к общей площади здания | ||
+ | |||
+ | ==<b>3.3.</b> Операционные расходы== | ||
+ | |||
+ | '''3.3.1.''' Операционные расходы (ОР) – расходы, связанные с владением и эксплуатацией объекта недвижимости, в т.ч. налог на имущество, земельные платежи (земельный налог или арендная плата) и расходы на страхование, управление, коммунальные услуги и электричество, техническое обслуживание, уборку, охрану, текущий ремонт и пр. | ||
+ | |||
+ | '''3.3.2.''' Связь ОР с различными уровнями дохода от эксплуатации недвижимости описывается следующими формулами: | ||
+ | |||
+ | <tex> {\cyr PVD - NP - NZ + DH_{\tiny \cyr PR} = DVD </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> {\cyr DVD - OP - PZ = {CH}OD </tex> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | |||
+ | :: <tex> \cyr PVD </tex>– потенциальный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NP </tex>– потери от неплатежей, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NZ </tex>– потери от недозагрузки, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DH_{\tiny \cyr PR} </tex>– прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DVD </tex>– действительный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr OP </tex>– операционные расходы, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr PZ </tex>– расходы на замещение, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr CHOD </tex>– чистый операционный доход, ден.ед.. | ||
+ | |||
+ | '''3.3.3.''' Операционные расходы разделяют на: | ||
+ | * условно постоянные – не зависят от интенсивности эксплуатации недвижимости (например, земельный налог или арендная плата за земельный участок); | ||
+ | * условно переменные – зависят от интенсивности эксплуатации недвижимости (например, оплата электроэнергии). | ||
+ | |||
+ | '''3.3.4.''' На что обратить внимание в оценочной практике: «неоценщики» (например, риэлторы, собственники объектов недвижимости) часто под ОР понимают расходы, которые понесет арендатор сверх выставленной ставки арендной платы. Например: арендатор уплачивает арендную плату + операционные расходы в составе платы за электричество и водоснабжение, определяемые по фактическим показаниям счетчика. | ||
+ | |||
+ | ==<b>3.4.</b> Чистый операционный доход== | ||
+ | |||
+ | '''3.4.1.''' Чистый операционный доход (ЧОД) – действительный валовый доход от приносящей доход недвижимости за вычетом операционных расходов и расходов на замещение. | ||
+ | |||
+ | '''3.4.2.''' Резерв (расходы) на замещение – отчисления в ремонтный фонд, который обеспечивает поддержание долгоживущих и своевременную замену короткоживущих элементов объектов недвижимости (за исключением текущего ремонта). | ||
+ | |||
+ | '''3.4.3.''' Связь ЧОД с другими уровнями дохода от эксплуатации недвижимости описывается следующими формулами: | ||
+ | <tex> {\cyr PVD - NP - NZ + DH_{\tiny \cyr PR} = DVD </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> {\cyr DVD - OP - PZ = {CH}OD </tex> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | |||
+ | :: <tex> \cyr PVD </tex>– потенциальный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NP </tex>– потери от неплатежей, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr NZ </tex>– потери от недозагрузки, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DH_{\tiny \cyr PR} </tex>– прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr DVD </tex>– действительный валовый доход, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr OP </tex>– операционные расходы, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr PZ </tex>– расходы на замещение, ден.ед.; | ||
+ | :: <tex> \cyr CHOD </tex>– чистый операционный доход, ден.ед.. | ||
==[[РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ]]== | ==[[РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ]]== |
Версия 11:48, 24 ноября 2017
Содержание
РАЗДЕЛ 3. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
Раздел 5. Доходный подход
5.4. Потенциальный валовый доход
3.1.1. Потенциальный валовый доход (ПВД) – доход, который способен приносить объект при сдаче его или его элементов в аренду и получении арендной платы в полном объеме:
- где:
- – потенциальный валовый доход, ден.ед.;
- – потери от неплатежей, ден.ед.;
- – потери от недозагрузки, ден.ед.;
- – прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.;
- – действительный валовый доход, ден.ед.;
- – операционные расходы, ден.ед.;
- – расходы на замещение, ден.ед.;
- – чистый операционный доход, ден.ед..
3.1.3. На что обратить внимание в оценочной практике: при определении дохода от сдачи недвижимости в аренду необходимо соблюдать соответствие между ставкой аренды и базой для ее начисления. Ставке аренды за общую площадь соответствует общая площадь, за полезную площадь – полезная площадь. Полезная (арендопригодная площадь) – площадь объекта недвижимости, которая может быть сдана в аренду. Коэффициент арендопригодной площади здания – отношение площади, которую можно сдать в аренду, к общей площади здания
3.2. Действительный валовый доход
3.2.1. Действительный валовый доход (ДВД) – потенциальный валовый доход (ПВД) за вычетом потерь от недозагрузки, неплатежей арендаторов, а также с учетом дополнительных видов доходов.
3.2.2. Коэффициент потерь от недозагрузки арендных площадей – отношение величины потерь арендных доходов от неполного использования арендопригодных площадей к потенциальному валовому доходу. Обычно выражается в процентах от ПВД.
3.2.3. Постоянная недозагрузка – доля вакантных площадей в объекте недвижимости после его выхода на стабильное функционирование.
3.2.4. Связь ДВД с другими уровнями дохода от эксплуатации недвижимости описывается следующими формулами:
- где:
- – потенциальный валовый доход, ден.ед.;
- – потери от неплатежей, ден.ед.;
- – потери от недозагрузки, ден.ед.;
- – прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.;
- – действительный валовый доход, ден.ед.;
- – операционные расходы, ден.ед.;
- – расходы на замещение, ден.ед.;
- – чистый операционный доход, ден.ед..
3.2.5. На что обратить внимание в оценочной практике: при определении дохода от сдачи недвижимости в аренду необходимо соблюдать соответствие между ставкой аренды и базой для ее начисления. Ставке аренды за общую площадь соответствует общая площадь, за полезную площадь – полезная площадь.
Полезная (арендопригодная площадь) – площадь объекта недвижимости, которая может быть сдана в аренду.
Коэффициент арендопригодной площади здания – отношение площади, которую можно сдать в аренду, к общей площади здания
3.3. Операционные расходы
3.3.1. Операционные расходы (ОР) – расходы, связанные с владением и эксплуатацией объекта недвижимости, в т.ч. налог на имущество, земельные платежи (земельный налог или арендная плата) и расходы на страхование, управление, коммунальные услуги и электричество, техническое обслуживание, уборку, охрану, текущий ремонт и пр.
3.3.2. Связь ОР с различными уровнями дохода от эксплуатации недвижимости описывается следующими формулами:
- где:
- – потенциальный валовый доход, ден.ед.;
- – потери от неплатежей, ден.ед.;
- – потери от недозагрузки, ден.ед.;
- – прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.;
- – действительный валовый доход, ден.ед.;
- – операционные расходы, ден.ед.;
- – расходы на замещение, ден.ед.;
- – чистый операционный доход, ден.ед..
3.3.3. Операционные расходы разделяют на:
- условно постоянные – не зависят от интенсивности эксплуатации недвижимости (например, земельный налог или арендная плата за земельный участок);
- условно переменные – зависят от интенсивности эксплуатации недвижимости (например, оплата электроэнергии).
3.3.4. На что обратить внимание в оценочной практике: «неоценщики» (например, риэлторы, собственники объектов недвижимости) часто под ОР понимают расходы, которые понесет арендатор сверх выставленной ставки арендной платы. Например: арендатор уплачивает арендную плату + операционные расходы в составе платы за электричество и водоснабжение, определяемые по фактическим показаниям счетчика.
3.4. Чистый операционный доход
3.4.1. Чистый операционный доход (ЧОД) – действительный валовый доход от приносящей доход недвижимости за вычетом операционных расходов и расходов на замещение.
3.4.2. Резерв (расходы) на замещение – отчисления в ремонтный фонд, который обеспечивает поддержание долгоживущих и своевременную замену короткоживущих элементов объектов недвижимости (за исключением текущего ремонта).
3.4.3. Связь ЧОД с другими уровнями дохода от эксплуатации недвижимости описывается следующими формулами:
- где:
- – потенциальный валовый доход, ден.ед.;
- – потери от неплатежей, ден.ед.;
- – потери от недозагрузки, ден.ед.;
- – прочие доходы от нормального рыночного использования объекта недвижимости, ден.ед.;
- – действительный валовый доход, ден.ед.;
- – операционные расходы, ден.ед.;
- – расходы на замещение, ден.ед.;
- – чистый операционный доход, ден.ед..