Глоссарии для экзамена — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (→IRR) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) (→Оценка Бизнеса) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Модель ценообразования активов (Capital asset pricing model).<br /> | Модель ценообразования активов (Capital asset pricing model).<br /> | ||
CAPM = безрисковая ставка + коэффициент бета× рыночная премия+ премии за риск (для малых компаний, специфический для компании). | CAPM = безрисковая ставка + коэффициент бета× рыночная премия+ премии за риск (для малых компаний, специфический для компании). | ||
− | |||
=== CFF === | === CFF === | ||
Денежный поток от финансовой деятельности (Cash from financing activities).<br /> | Денежный поток от финансовой деятельности (Cash from financing activities).<br /> | ||
CFF = Поток от эмиссии акций - Выкуп акций + Новые займы - Погашения займов - Выплаты дивидендов ''(упрощенно)'' | CFF = Поток от эмиссии акций - Выкуп акций + Новые займы - Погашения займов - Выплаты дивидендов ''(упрощенно)'' | ||
− | |||
=== CFI === | === CFI === | ||
Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash from investing activities).<br /> | Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash from investing activities).<br /> | ||
CFI = Поток от продажи финансовых активов и ОС - Инвестиции в ОС - Покупка финансовых активов ''(упрощенно)'' | CFI = Поток от продажи финансовых активов и ОС - Инвестиции в ОС - Покупка финансовых активов ''(упрощенно)'' | ||
− | |||
=== CFO === | === CFO === | ||
Денежный поток от операционной деятельности (Cash from operating activities).<br /> | Денежный поток от операционной деятельности (Cash from operating activities).<br /> | ||
CFO = чистый денежный поток от операций после уплаты налогов и процентов = Чистая прибыль + Амортизация - Изменение оборотного капитала ''(упрощенно)'' | CFO = чистый денежный поток от операций после уплаты налогов и процентов = Чистая прибыль + Амортизация - Изменение оборотного капитала ''(упрощенно)'' | ||
− | |||
=== EBIT === | === EBIT === | ||
Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (Earnings before interest and tax).<br /> | Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (Earnings before interest and tax).<br /> | ||
EBIT = Выручка - Себестоимость - Коммерческие и управленческие расходы | EBIT = Выручка - Себестоимость - Коммерческие и управленческие расходы | ||
− | |||
=== EBITDA === | === EBITDA === | ||
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization).<br /> | Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization).<br /> | ||
EBITDA = EBIT + Амортизация | EBITDA = EBIT + Амортизация | ||
− | |||
=== EPS === | === EPS === | ||
Чистая прибыль на одну акцию (Earnings per share).<br /> | Чистая прибыль на одну акцию (Earnings per share).<br /> | ||
EPS = (Чистая прибыль - Дивиденды на привилегированные акции) / Средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении | EPS = (Чистая прибыль - Дивиденды на привилегированные акции) / Средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении | ||
− | |||
=== EV/EBITDA === | === EV/EBITDA === | ||
Business enterprise value to Earnings before interest, tax, depreciation and amortization.<br /> | Business enterprise value to Earnings before interest, tax, depreciation and amortization.<br /> | ||
Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации | Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации | ||
− | |||
=== EV/Sales === | === EV/Sales === | ||
EV / Выручка (Enterprise value to Sales).<br /> | EV / Выручка (Enterprise value to Sales).<br /> | ||
Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к выручке | Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к выручке | ||
− | |||
=== EV/Объемы запасов === | === EV/Объемы запасов === | ||
Мультипликатор отношения рыночной стоимости бизнеса к объему запасов в натуральном выражении.<br /> | Мультипликатор отношения рыночной стоимости бизнеса к объему запасов в натуральном выражении.<br /> | ||
− | |||
=== IRR === | === IRR === | ||
Внутренняя норма доходности (Internal rate of return).<br /> | Внутренняя норма доходности (Internal rate of return).<br /> | ||
− | [[Файл:IRR.jpg|обрамить| | + | <br /> |
+ | [[Файл:IRR.jpg|обрамить|центр]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | === NOPAT === | ||
+ | Чистая операционная прибыль после налогов (Net operating profit after tax).<br /> | ||
+ | NOPAT = EBIT*(1-Налог на прибыль) | ||
+ | |||
+ | === NPV === | ||
+ | Чистый приведенный доход (Net present value).<br /> | ||
+ | <br /> |
Версия 18:39, 4 января 2018
Раздел в стадии наполнения
Оценка Недвижимости
Оценка Движимого имущества
Оценка Бизнеса
В данном разделе приведен глоссарий в тех же формулировках, что и на сайте Минэка.
CAPM
Модель ценообразования активов (Capital asset pricing model).
CAPM = безрисковая ставка + коэффициент бета× рыночная премия+ премии за риск (для малых компаний, специфический для компании).
CFF
Денежный поток от финансовой деятельности (Cash from financing activities).
CFF = Поток от эмиссии акций - Выкуп акций + Новые займы - Погашения займов - Выплаты дивидендов (упрощенно)
CFI
Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash from investing activities).
CFI = Поток от продажи финансовых активов и ОС - Инвестиции в ОС - Покупка финансовых активов (упрощенно)
CFO
Денежный поток от операционной деятельности (Cash from operating activities).
CFO = чистый денежный поток от операций после уплаты налогов и процентов = Чистая прибыль + Амортизация - Изменение оборотного капитала (упрощенно)
EBIT
Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (Earnings before interest and tax).
EBIT = Выручка - Себестоимость - Коммерческие и управленческие расходы
EBITDA
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization).
EBITDA = EBIT + Амортизация
EPS
Чистая прибыль на одну акцию (Earnings per share).
EPS = (Чистая прибыль - Дивиденды на привилегированные акции) / Средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении
EV/EBITDA
Business enterprise value to Earnings before interest, tax, depreciation and amortization.
Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации
EV/Sales
EV / Выручка (Enterprise value to Sales).
Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к выручке
EV/Объемы запасов
Мультипликатор отношения рыночной стоимости бизнеса к объему запасов в натуральном выражении.
IRR
Внутренняя норма доходности (Internal rate of return).
NOPAT
Чистая операционная прибыль после налогов (Net operating profit after tax).
NOPAT = EBIT*(1-Налог на прибыль)
NPV
Чистый приведенный доход (Net present value).