4.2.2.19. — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Рассчитайте денежный поток на собственный капитал на основе имеющейся информации: | + | Рассчитайте денежный поток на собственный капитал на основе имеющейся информации:<br /> |
− | + | Чистая прибыль - 120 942 руб.<br /> | |
− | + | Амортизационные отчисления по ОС - 23 900 руб.<br /> | |
− | + | Амортизационные отчисления по НМА 1 200 руб.<br /> | |
− | + | Прирост долгосрочной задолженности 34 000 руб.<br /> | |
− | + | Выручка 290 521 руб.<br /> | |
− | + | Себестоимость 150 000 руб.<br /> | |
− | + | Капиталовложения 55 000 руб<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BB|денежный поток на собственный капитал]] | Глоссарий: [[Оценка_Бизнеса#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BB|денежный поток на собственный капитал]] |
Версия 07:57, 10 января 2018
Рассчитайте денежный поток на собственный капитал на основе имеющейся информации:
Чистая прибыль - 120 942 руб.
Амортизационные отчисления по ОС - 23 900 руб.
Амортизационные отчисления по НМА 1 200 руб.
Прирост долгосрочной задолженности 34 000 руб.
Выручка 290 521 руб.
Себестоимость 150 000 руб.
Капиталовложения 55 000 руб
Глоссарий: денежный поток на собственный капитал
FCFE = 120 942 + 23 900 + 1 200 - 55 000 + 34 000 = 125 042
Данные о выручке и себестоимости в этой задаче – лишние данные.
Правильный ответ: 125 042 руб.