Задачи с картинками — различия между версиями
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Картинка износ.jpg|мини|без]] | [[Файл:Картинка износ.jpg|мини|без]] | ||
− | + | Варианты ответа:<br /> | |
− | |||
<div data-id="answers"> | <div data-id="answers"> | ||
− | |||
* Рис. 1 | * Рис. 1 | ||
* Рис. 2 | * Рис. 2 | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
'''5.1.2.78.''' Указать, на каком графике показана динамика износа оборудования без капитального ремонта:<br /> | '''5.1.2.78.''' Указать, на каком графике показана динамика износа оборудования без капитального ремонта:<br /> | ||
[[Файл:Картинка_стоимость.jpg|мини|без]] | [[Файл:Картинка_стоимость.jpg|мини|без]] | ||
− | + | Варианты ответа:<br /> | |
− | |||
<div data-id="answers"> | <div data-id="answers"> | ||
* Рис. 1 | * Рис. 1 |
Текущая версия на 13:01, 25 марта 2024
5.1.2.77. Указать, на каком графике показана динамика стоимости оборудования, для которого в определённый момент времени производится капитальный ремонт:
Варианты ответа:
- Рис. 1
- Рис. 2
- Рис. 3
- Рис. 4
ответ
Рис. 3
5.1.2.78. Указать, на каком графике показана динамика износа оборудования без капитального ремонта:
Варианты ответа:
- Рис. 1
- Рис. 2
- Рис. 3
- Рис. 4
ответ
Рис. 2