Недвижимое имущество:Раздел 6. Оценка земельного участка — различия между версиями
Артем (обсуждение | вклад) |
Артем (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''6.1.1.''' Сущность метода (согласно [31] применяется для оценки застроенных участков): стоимость земельного участка определяется как разница стоимости единого объекта недвижимости и улучшений в составе данного единого объекта недвижимости. | '''6.1.1.''' Сущность метода (согласно [31] применяется для оценки застроенных участков): стоимость земельного участка определяется как разница стоимости единого объекта недвижимости и улучшений в составе данного единого объекта недвижимости. | ||
− | <tex> \cyr C_{\tiny \cyr | + | <tex> \cyr C_{\tiny \cyr ZU} = C_{\tiny \cyr EON} - C_{\tiny \cyr UL,</tex> |
где: СЗУ – стоимость земельного участка, ден. ед.; | где: СЗУ – стоимость земельного участка, ден. ед.; | ||
: СЕОН – стоимость единого объекта недвижимости, ден. ед.; | : СЕОН – стоимость единого объекта недвижимости, ден. ед.; | ||
: СУЛ – стоимость улучшений, ден. ед. | : СУЛ – стоимость улучшений, ден. ед. |
Версия 14:24, 30 ноября 2017
6.1.1. Сущность метода (согласно [31] применяется для оценки застроенных участков): стоимость земельного участка определяется как разница стоимости единого объекта недвижимости и улучшений в составе данного единого объекта недвижимости.
где: СЗУ – стоимость земельного участка, ден. ед.;
- СЕОН – стоимость единого объекта недвижимости, ден. ед.;
- СУЛ – стоимость улучшений, ден. ед.