Раздел 7. Примеры решения типовых задач — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Рекомендуемые источники|источники]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
==[[7.1. Вводная информация]]== | ==[[7.1. Вводная информация]]== | ||
Строка 12: | Строка 15: | ||
==[[7.7. Прочее]]== | ==[[7.7. Прочее]]== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Рекомендуемые источники|источники]] |
Версия 13:50, 18 декабря 2017
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, источники
Содержание
7.1. Вводная информация
7.2 Функции сложного процента и дисконтирование
7.3 Ставка дисконтирования и ее элементы / производные
7.4. Затратный подход к оценке
7.5. Задачи на сравнительный подход к оценке
7.6. Задачи на доходный подход к оценке
7.7. Прочее
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, источники