Глоссарии для экзамена — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) (→Оценка Бизнеса) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Оценка Бизнеса == | == Оценка Бизнеса == | ||
+ | <div class="noautonum">__TOC__</div> | ||
+ | ''В данном разделе приведен глоссарий в тех же формулировках, что и на сайте Минэка''. <br /> | ||
+ | === CAPM === | ||
+ | Модель ценообразования активов (Capital asset pricing model).<br /> | ||
+ | CAPM = безрисковая ставка + коэффициент бета× рыночная премия+ премии за риск (для малых компаний, специфический для компании). | ||
+ | |||
+ | === CFF === | ||
+ | Денежный поток от финансовой деятельности (Cash from financing activities).<br /> | ||
+ | CFF = Поток от эмиссии акций - Выкуп акций + Новые займы - Погашения займов - Выплаты дивидендов ''(упрощенно)'' | ||
+ | |||
+ | === CFI === | ||
+ | Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash from investing activities).<br /> | ||
+ | CFI = Поток от продажи финансовых активов и ОС - Инвестиции в ОС - Покупка финансовых активов ''(упрощенно)'' | ||
+ | |||
+ | === CFO === | ||
+ | Денежный поток от операционной деятельности (Cash from operating activities).<br /> | ||
+ | CFO = чистый денежный поток от операций после уплаты налогов и процентов = Чистая прибыль + Амортизация - Изменение оборотного капитала ''(упрощенно)'' | ||
+ | |||
+ | === EBIT === | ||
+ | Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (Earnings before interest and tax).<br /> | ||
+ | EBIT = Выручка - Себестоимость - Коммерческие и управленческие расходы | ||
+ | |||
+ | === EBITDA === | ||
+ | Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization).<br /> | ||
+ | EBITDA = EBIT + Амортизация | ||
+ | |||
+ | === EPS === | ||
+ | Чистая прибыль на одну акцию (Earnings per share).<br /> | ||
+ | EPS = (Чистая прибыль - Дивиденды на привилегированные акции) / Средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении | ||
+ | |||
+ | === EV/EBITDA === | ||
+ | Business enterprise value to Earnings before interest, tax, depreciation and amortization.<br /> | ||
+ | Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации | ||
+ | |||
+ | === EV/Sales === | ||
+ | EV / Выручка (Enterprise value to Sales).<br /> | ||
+ | Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к выручке | ||
+ | |||
+ | === EV/Объемы запасов === | ||
+ | Мультипликатор отношения рыночной стоимости бизнеса к объему запасов в натуральном выражении.<br /> | ||
+ | |||
+ | === IRR === | ||
+ | Внутренняя норма доходности (Internal rate of return).<br /> |
Версия 18:22, 4 января 2018
Раздел в стадии наполнения
Оценка Недвижимости
Оценка Движимого имущества
Оценка Бизнеса
В данном разделе приведен глоссарий в тех же формулировках, что и на сайте Минэка.
CAPM
Модель ценообразования активов (Capital asset pricing model).
CAPM = безрисковая ставка + коэффициент бета× рыночная премия+ премии за риск (для малых компаний, специфический для компании).
CFF
Денежный поток от финансовой деятельности (Cash from financing activities).
CFF = Поток от эмиссии акций - Выкуп акций + Новые займы - Погашения займов - Выплаты дивидендов (упрощенно)
CFI
Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash from investing activities).
CFI = Поток от продажи финансовых активов и ОС - Инвестиции в ОС - Покупка финансовых активов (упрощенно)
CFO
Денежный поток от операционной деятельности (Cash from operating activities).
CFO = чистый денежный поток от операций после уплаты налогов и процентов = Чистая прибыль + Амортизация - Изменение оборотного капитала (упрощенно)
EBIT
Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (Earnings before interest and tax).
EBIT = Выручка - Себестоимость - Коммерческие и управленческие расходы
EBITDA
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization).
EBITDA = EBIT + Амортизация
EPS
Чистая прибыль на одну акцию (Earnings per share).
EPS = (Чистая прибыль - Дивиденды на привилегированные акции) / Средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении
EV/EBITDA
Business enterprise value to Earnings before interest, tax, depreciation and amortization.
Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации
EV/Sales
EV / Выручка (Enterprise value to Sales).
Мультипликатор рыночной стоимости инвестированного капитала к выручке
EV/Объемы запасов
Мультипликатор отношения рыночной стоимости бизнеса к объему запасов в натуральном выражении.
IRR
Внутренняя норма доходности (Internal rate of return).