Доходный подход и денежные потоки — различия между версиями
Материал из wiki по квалификационному экзамену Оценщиков
|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | ===[[4.2.2.7.]]=== |
| + | |
| + | ===[[4.2.2.9.]]=== |
| + | |
| + | ===[[4.2.2.10.]]=== |
| + | |
| + | ===[[4.2.2.19.]]=== |
| + | |
| + | ===[[4.2.2.20.]]=== |
| + | |
| + | ===[[4.2.2.21.]]=== |
| | | |
| ===[[4.2.2.22.]]=== | | ===[[4.2.2.22.]]=== |
− | В 2015 году дивиденды составили 107 тыс. руб. (в 2014г. 100 тыс. руб., в 2013г. 93,45 тыс. руб.), фирма планирует ежегодный прирост дивидендов на уровне уже сложившегося в ретроспективном периоде. Определить стоимость 1 акции, если общее количество акций составляет 10 тыс. ед., а коэффициент капитализации для оцениваемых акций составляет 12%.
| |
− | [[Файл:4.2.2.22.jpg|обрамить|центр]]
| |
Версия 19:26, 9 января 2018