Дополнительные задачи - недвижимость — различия между версиями
Татьяна (обсуждение | вклад) (Новая страница: « === Практика === ==== Затратный подход ==== '''3.2.1.3.01'''Вследствие ухудшения экологической ситуа…») |
Татьяна (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=== Практика === | === Практика === | ||
==== Затратный подход ==== | ==== Затратный подход ==== | ||
| − | '''3.2.1.3.01'''Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 500 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 15% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 40%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.<br /> | + | '''3.2.1.3.01''' Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 500 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 15% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 40%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.<br /> |
Варианты ответа: | Варианты ответа: | ||
<div data-id="answers"> | <div data-id="answers"> | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* 933 000 | * 933 000 | ||
* 100 000 | * 100 000 | ||
| + | </div><br /> | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; padding:0 !important; background-color:transparent; border:none;"> | ||
| + | ответ | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content" > | ||
| + | Правильный ответ: 400 000<br /> | ||
</div> | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''3.2.1.3.02''' Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 600 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 10% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 30%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.<br /> | ||
| + | Варианты ответа: | ||
| + | <div data-id="answers"> | ||
| + | * 200 000 | ||
| + | * <div data-points="2">1 400 000 </div> | ||
| + | *2 000 000 | ||
| + | *600 000 | ||
| + | *2 600 000 | ||
| + | </div><br /> | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; padding:0 !important; background-color:transparent; border:none;"> | ||
| + | ответ | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content" > | ||
| + | Правильный ответ: 1 400 000<br /> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''3.2.1.3.03''' Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 550 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 800 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 10% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 30%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.<br /> | ||
| + | Варианты ответа: | ||
| + | <div data-id="answers"> | ||
| + | * 1 200 000 | ||
| + | * <div data-points="2">840 000 </div> | ||
| + | *360 000 | ||
| + | *1 560 000 | ||
| + | *120 000 | ||
| + | </div><br /> | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; padding:0 !important; background-color:transparent; border:none;"> | ||
| + | ответ | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content" > | ||
| + | Правильный ответ: 840 000<br /> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''3.2.1.3.04''' Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 500 до 350 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 12% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 35%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.<br /> | ||
| + | Варианты ответа: | ||
| + | <div data-id="answers"> | ||
| + | *1 250 000 | ||
| + | *438 000 | ||
| + | * <div data-points="2">813 000 </div> | ||
| + | *1 688 000 | ||
| + | *1 560 000 | ||
| + | *150 000 | ||
| + | </div><br /> | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; padding:0 !important; background-color:transparent; border:none;"> | ||
| + | ответ | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content" > | ||
| + | Правильный ответ: 813 000<br /> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <br /> | ||
Версия 17:58, 11 февраля 2018
Практика
Затратный подход
3.2.1.3.01 Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 500 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 15% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 40%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.
Варианты ответа:
- 400 000
- 667 000
- 267 000
- 933 000
- 100 000
ответ
Правильный ответ: 400 000
3.2.1.3.02 Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 600 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 10% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 30%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.
Варианты ответа:
- 200 000
- 1 400 000
- 2 000 000
- 600 000
- 2 600 000
ответ
Правильный ответ: 1 400 000
3.2.1.3.03 Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 550 до 400 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 800 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 10% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 30%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.
Варианты ответа:
- 1 200 000
- 840 000
- 360 000
- 1 560 000
- 120 000
ответ
Правильный ответ: 840 000
3.2.1.3.04 Вследствие ухудшения экологической ситуации в районе расположения оцениваемого объекта, чистый операционный доход от объекта снизился с 500 до 350 руб. с 1 кв. м аренде при годной площади в год. Арендопригодная площадь объекта составляет 1000 кв. м. Среднерыночная ставка капитализации для подобных объектов составляет 12% и не зависит от фактов ухудшения экологической ситуации. Доля земельного участка в стоимости объекта составляет 35%. Предполагается, что негативное внешнее воздействие сохранится в течение неопределенно долгого периода времени. В результате действия негативных факторов происходит снижение стоимости земельного участка и появляется внешнее устаревание улучшений. Определить величину внешнего устаревания, относящуюся к зданию. Результат округлить до тысяч рублей.
Варианты ответа:
- 1 250 000
- 438 000
- 813 000
- 1 688 000
- 1 560 000
- 150 000
ответ
Правильный ответ: 813 000