3.8. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала — различия между версиями
(Новая страница: «'''3.8.1.''' Рыночная стоимость инвестированного капитала (Business enterprise value). 3.8.1. В общем виде: <t…») |
|||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
3.8.1. В общем виде: | 3.8.1. В общем виде: | ||
− | < | + | <math>C_{IK} = C_{CK}+C_{CHD}, </math> |
:где: | :где: | ||
− | ::< | + | ::<math>C_{IK} </math> – стоимость инвестированного капитала, ден. ед.; |
− | ::< | + | ::<math>C_{CK} </math>– стоимость собственного капитала, ден. ед.; |
− | ::< | + | ::<math>C_{CHD} </math>– стоимость чистого долга, ден. ед.; |
+ | |||
+ | 3.8.2. В методе дисконтирования денежных потоков: | ||
+ | |||
+ | <math>C_{IK} =\sum_{t=1}^n \frac{FCFF}{(1+WACC)^t}, </math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | ::<math>FCFF</math> – денежный поток на инвестированный капитал, ден. ед.; | ||
+ | ::<math>WACC</math> – средневзвешенная стоимость капитала, доли ед.; | ||
+ | |||
+ | 3.8.3. В модели постоянного роста (капитализация): | ||
+ | |||
+ | <math>C_{IK} = \frac{FCFF}{WACC-g}, </math> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | |||
+ | :: <math>FCFF</math> – денежный поток на инвестированный капитал, ден. ед.; | ||
+ | :: <math>WACC</math> – средневзвешенная стоимость капитала, доли ед.; | ||
+ | :: <math>g</math> - темп роста денежного потока в постпрогнозный период, %. | ||
+ | |||
+ | '''3.8.2.''' Рыночная стоимость собственного капитала (Equity value). | ||
+ | |||
+ | 3.8.1. В общем виде: | ||
+ | |||
+ | <math>C_{CK} =C_{IK} - C_{CHD} , </math> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | :: <math>C_{CK}</math> – стоимость собственного капитала, ден. ед.; | ||
+ | :: <math>C_{IK}</math> – стоимость инвестированного капитала, ден. ед.; | ||
+ | :: <math>C_{CHD}</math> – стоимость чистого долга, ден. ед.; | ||
+ | |||
+ | 3.8.2. В методе дисконтирования денежных потоков: | ||
+ | |||
+ | <math>C_{CK}=\sum_{t=1}^n \frac{FCFE}{(1+i_{CK})^t}, </math> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | :: <math>FCFE</math> – денежный поток на собственный инвестированный капитал, ден. ед.; | ||
+ | :: <math> i_{CK}</math> – стоимость собственного капитала, доли ед.; | ||
+ | |||
+ | 3.8.3. В модели постоянного роста (капитализация): | ||
+ | |||
+ | <math>C_{IK} = \frac{FCFE}{i_{CK}-g}, </math> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | ::<math> FCFE </math> – денежный поток на собственный капитал, ден. ед.; | ||
+ | ::<math> i_{CK} </math> – стоимость собственного капитала, доли ед.; | ||
+ | ::<math> g</math> - темп роста денежного потока в постпрогнозный период, %. |
Текущая версия на 09:12, 20 июля 2018
3.8.1. Рыночная стоимость инвестированного капитала (Business enterprise value).
3.8.1. В общем виде:
- где:
- – стоимость инвестированного капитала, ден. ед.;
- – стоимость собственного капитала, ден. ед.;
- – стоимость чистого долга, ден. ед.;
3.8.2. В методе дисконтирования денежных потоков:
- где:
- – денежный поток на инвестированный капитал, ден. ед.;
- – средневзвешенная стоимость капитала, доли ед.;
3.8.3. В модели постоянного роста (капитализация):
- где:
- – денежный поток на инвестированный капитал, ден. ед.;
- – средневзвешенная стоимость капитала, доли ед.;
- - темп роста денежного потока в постпрогнозный период, %.
3.8.2. Рыночная стоимость собственного капитала (Equity value).
3.8.1. В общем виде:
- где:
- – стоимость собственного капитала, ден. ед.;
- – стоимость инвестированного капитала, ден. ед.;
- – стоимость чистого долга, ден. ед.;
3.8.2. В методе дисконтирования денежных потоков:
- где:
- – денежный поток на собственный инвестированный капитал, ден. ед.;
- – стоимость собственного капитала, доли ед.;
3.8.3. В модели постоянного роста (капитализация):
- где:
- – денежный поток на собственный капитал, ден. ед.;
- – стоимость собственного капитала, доли ед.;
- - темп роста денежного потока в постпрогнозный период, %.