5.4. Расчет мультипликаторов — различия между версиями
Pentaxer (обсуждение | вклад) |
Pentaxer (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''5.4.1.''' Мультипликатор – коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации. В зависимости от вида показателя деятельности организации выделяют: | + | '''5.4.1.''' Мультипликатор – коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации. |
+ | |||
+ | В общем виде величина мультипликатора определяется следующим образом:<br /> | ||
+ | |||
+ | <tex>m = \frac {S}{P},</tex> | ||
+ | |||
+ | :где: | ||
+ | |||
+ | :: <tex>m</tex> – мультипликатор, ед. изм. зависит от ед. изм. показателя деятельности. | ||
+ | |||
+ | :: <tex>S</tex> – рыночная цена (стоимость, капитализация) предприятия (собственный или инвестированный капитал) или цена акции, ден.ед. | ||
+ | |||
+ | :: <tex>P</tex> – показатель деятельности, ед. изм. зависит от вида показателя (например, ден. ед., натуральные ед.). | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''5.4.2.''' Виды мультипликаторов.<br /> | ||
+ | В зависимости от вида показателя деятельности организации выделяют: | ||
* моментные (балансовые) мультипликаторы – показатель деятельности характеризует состояние на конкретную дату (например, цена / балансовая стоимость собственного капитала, цена / количество абонентов); | * моментные (балансовые) мультипликаторы – показатель деятельности характеризует состояние на конкретную дату (например, цена / балансовая стоимость собственного капитала, цена / количество абонентов); | ||
* интервальные (доходные) мультипликаторы – показатель характеризует результаты за некоторый период времени (например, цена / выручка, цена / чистая прибыль); | * интервальные (доходные) мультипликаторы – показатель характеризует результаты за некоторый период времени (например, цена / выручка, цена / чистая прибыль); | ||
Строка 120: | Строка 135: | ||
|} | |} | ||
Примечание: BV (Book value) в полном варианте названия - «балансовая стоимость чистых активов» (Book value of equity). | Примечание: BV (Book value) в полном варианте названия - «балансовая стоимость чистых активов» (Book value of equity). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 13:22, 11 января 2018
5.4.1. Мультипликатор – коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации.
В общем виде величина мультипликатора определяется следующим образом:
- где:
- – мультипликатор, ед. изм. зависит от ед. изм. показателя деятельности.
- – рыночная цена (стоимость, капитализация) предприятия (собственный или инвестированный капитал) или цена акции, ден.ед.
- – показатель деятельности, ед. изм. зависит от вида показателя (например, ден. ед., натуральные ед.).
5.4.2. Виды мультипликаторов.
В зависимости от вида показателя деятельности организации выделяют:
- моментные (балансовые) мультипликаторы – показатель деятельности характеризует состояние на конкретную дату (например, цена / балансовая стоимость собственного капитала, цена / количество абонентов);
- интервальные (доходные) мультипликаторы – показатель характеризует результаты за некоторый период времени (например, цена / выручка, цена / чистая прибыль);
- финансовые мультипликаторы – показатель характеризует финансовые результаты деятельности организации (например, цена / чистая прибыль, цена / чистая прибыль);
- натуральные мультипликаторы – показатель характеризует нефинансовые результаты деятельности организации (например, цена / количество абонентов, цена / генерируемая мощность).
В оценочной практике наиболее часто применяются следующие мультипликаторы:
№ п/п | Условное обозначение | Расшифровка | Вид мультипликатора | |||
моментн. | интерв. | фин. | натур. | |||
1 |
EV/Sales |
Стоимость бизнеса / Выручка |
+ | + | ||
2 | EV / EBITDA | Стоимость бизнеса / Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации | + | + | ||
3 | P / BV | Рыночная стоимость собственного капитала / Балансовая стоимость собственного капитала,
Цена / Балансовая стоимость собственного капитала |
+ | + | ||
4 | P / E | Рыночная стоимость собственного капитала / Чистая прибыль,
Цена / Чистая прибыль |
+ | + | ||
5 | EV / Объемы запасов | Стоимость бизнеса / Объем запасов в натуральном выражении | + | + | ||
6 | EV / Количество абонентов | Стоимость бизнеса / Количество абонентов (клиентов) | + | + | ||
7 | EV / Генерируемая мощность | Стоимость бизнеса / Генерируемая мощность | + | + |
Названия и обозначения оценочных мультипликаторов на русском и английском языках приведены в следующей таблице.
Английская аббревиатура | Английский термин | Русский термин |
---|---|---|
ВV | Book value | Балансовая стоимость |
DIV | Dividends | Дивиденды |
E | Earnings | Чистая прибыль |
EBIT | Earnings before interest and tax | Прибыль до уплаты процентов и налогов |
EBITDA | Earnings before interest, tax and depreciation | Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации |
EV | Enterprise value | Стоимость бизнеса |
P | Price | Цена |
S | Sales | Выручка |
P/BV | Price/ Book value | Цена/ Балансовая стоимость чистых активов |
P/ DIV | Price/ Dividends | Цена/ Дивиденды |
P/ E | Price/ Earnings | Цена/ Чистая прибыль |
EV/ BVA | Enterprise value/ Book value of assets | Стоимость бизнеса/ Балансовая стоимость активов |
EV/ EBIT | Enterprise value/ Earnings before interest and tax | Стоимость бизнеса/ Прибыль до уплаты процентов и налогов |
EV/ EBITDA | Enterprise value/Earnings before interest, tax and depreciation | Стоимость бизнеса/ Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации |
EV/ S | Enterprise value/ Sales | Стоимость бизнеса/ Выручка |
Р/ S | Price/ Sales | Цена/ Выручка |
Примечание: BV (Book value) в полном варианте названия - «балансовая стоимость чистых активов» (Book value of equity).