4.2.1.4
Ниже представлены некоторые финансовые показатели деятельности Компании за последние 2 года. Посчитайте цикл оборотного капитала в 2016 г. (округленно в днях)
Показатель | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Выручка | 3 672 | 3 132 |
Себестоимость | 2 101 | 1 967 |
Дебиторская задолженность | 412 | 391 |
Запасы | 356 | 405 |
Кредиторская задолженность | 472 | 434 |
Количество дней 366.
Глоссарий: цикл оборотного капитала