Раздел 3. Доходный подход — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]] | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]] | ||
---- | ---- | ||
− | + | <div class="noautonum"> | |
==[[3.1. Положения ФСО №8 про доходный подход к оценке]]== | ==[[3.1. Положения ФСО №8 про доходный подход к оценке]]== | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
==[[3.8. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала]]== | ==[[3.8. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала]]== | ||
− | + | </div><br /> | |
---- | ---- | ||
'''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]] | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]] |
Версия 17:49, 1 января 2018
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, задачи, источники
Содержание
- 1 3.1. Положения ФСО №8 про доходный подход к оценке
- 2 3.2. Метод дисконтированных денежных потоков
- 3 3.3. Метод капитализации доходов
- 4 3.4. Расчет денежных потоков
- 5 3.5. Расчет ставки дисконтирования/ставки капитализации
- 6 3.6. Расчет терминальной стоимости по модели Гордона
- 7 3.7. Заключительные корректировки к стоимости
- 8 3.8. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала
3.1. Положения ФСО №8 про доходный подход к оценке
3.2. Метод дисконтированных денежных потоков
3.3. Метод капитализации доходов
3.4. Расчет денежных потоков
3.5. Расчет ставки дисконтирования/ставки капитализации
3.6. Расчет терминальной стоимости по модели Гордона
3.7. Заключительные корректировки к стоимости
3.8. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, задачи, источники