|
|
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]] | + | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] |
| ---- | | ---- |
− | | + | <div class="noautonum"> |
− | ==5.1. Положения ФСО №8 про сравнительный подход к оценке== | + | ==[[5.1. Положения ФСО №8 про сравнительный подход к оценке ]]== |
− | '''5.1.1.''' В рамках сравнительного подхода Оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес (п. 10 ФСО №8).
| |
− | | |
− | '''5.1.2.''' Организацией-аналогом признается (п. 10.1 ФСО №8):
| |
− | * организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес;
| |
− | * организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки.
| |
− | | |
− | '''5.1.3.''' При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта оценки сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в частности (п. 10.2 ФСО №8):
| |
− | * рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список организаций-аналогов;
| |
− | * выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован;
| |
− | * провести расчет базы (100% собственного капитала или 100% инвестированного капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом необходимых корректировок;
| |
− | * рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-аналогам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета;
| |
− | * провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета;
| |
− | * в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной информации без учета мультипликаторов.
| |
− | При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок может быть использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и организаций-аналогов.
| |
− | | |
− | '''5.1.4.''' Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять математические и иные методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован (п. 10.3 ФСО №8).
| |
| | | |
| ==[[5.2. Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов)]]== | | ==[[5.2. Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов)]]== |
Строка 28: |
Строка 12: |
| ==[[5.5. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала ]]== | | ==[[5.5. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала ]]== |
| | | |
| + | ==[[5.6. Скидки и премии ]]== |
| + | <br /> |
| + | <br /> |
| + | <br /> |
| + | <br /> |
| | | |
| ---- | | ---- |
− | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел 1. Общие темы |общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]] | + | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] |