Раздел 5. Сравнительный подход к оценке — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[ | + | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] |
---- | ---- | ||
<div class="noautonum"> | <div class="noautonum"> | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
==[[5.5. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала ]]== | ==[[5.5. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала ]]== | ||
+ | |||
+ | ==[[5.6. Скидки и премии ]]== | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
---- | ---- | ||
− | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[ | + | '''Навигация по разделу "бизнес:"''' [[Раздел_1._Общие_темы|общие темы]], [[Раздел 2. Базовые понятия |базовые понятия]], [[Раздел 3. Доходный подход |доходный подход]], [[Раздел 4. Затратный подход к оценке |затратный подход]], [[Раздел 5. Сравнительный_подход_к_оценке |сравнительный подход]], [[Раздел 6. Оценка нематериальных активов |нематериальные активы]], [[Раздел 7. Примеры решения типовых задач|задачи]], [[Рекомендуемые источники|источники]], [[Оценка_Бизнеса|глоссарий - бизнес]] |
Текущая версия на 14:49, 10 января 2018
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, задачи, источники, глоссарий - бизнес
Содержание
5.1. Положения ФСО №8 про сравнительный подход к оценке
5.2. Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов)
5.3. Метод сделок
5.4. Расчет мультипликаторов
5.5. Расчет стоимости инвестированного и собственного капитала
5.6. Скидки и премии
Навигация по разделу "бизнес:" общие темы, базовые понятия, доходный подход, затратный подход, сравнительный подход, нематериальные активы, задачи, источники, глоссарий - бизнес