Описание внесенных изменений — различия между версиями
Pentaxer (обсуждение | вклад) (→Новые вопросы и задачи) |
Natkirsh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Навигация по базе вопросов:''' | + | '''Навигация по базе вопросов:''' [[Вопросы для всех направлений деятельности |общая часть]], [[Направление "Недвижимость" |недвижимость]], [[Направление "Движимое имущество" |движимое]], [[Направление "Бизнес" |бизнес]], [[ База_вопросов |введение]], [[Формулировки вопросов, требующие корректировки |уточнения]], [[Описание внесенных изменений |изменения]], [[Дополнительные_задачи_-_недвижимость|Н*]], [[Дополнительные_задачи_-_движимость |Д*]], [[Дополнительные_задачи_-_бизнес|Б*]], [[Дополнительные_вопросы_-_общая_часть|О*]], [[Творчество,_связанное_с_базой_вопросов |творчество]] |
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
==Новые вопросы и задачи== | ==Новые вопросы и задачи== | ||
+ | Актуальный Бюллетень изменений: [https://srosovet.ru/downloads/kval_base.docx Загрузите с сайта Ассоциации "СРО "Экспертный совет"] <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Общее описание внесенных изменений== | ||
+ | |||
+ | Изменения указываются относительно предыдущей редакции. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! № редакции !! Дата !! Изменения |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15(44) || 19.04.2021 || 1. Добавлено 12 вопросов:<br /> |
+ | * общий блок – 2; | ||
+ | * недвижимое – 2; | ||
+ | * бизнес – 8. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 2 вопросов <br /> | ||
+ | Всего в Базе '''831''' уникальный вопрос.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14(43) || 06.04.2021 || 1. Добавлено 9 вопросов:<br /> |
+ | * недвижимое –1; | ||
+ | * движимое – 1. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 6 вопросов<br /> | ||
+ | Всего в Базе '''819''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13(42) || 23.03.2021 || 1. Добавлено 10 вопросов:<br /> |
+ | * общий блок – 2; | ||
+ | * недвижимое –5; | ||
+ | * бизнес – 2; | ||
+ | * движимое – 1. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 5 вопросов <br /> | ||
+ | Всего в Базе '''811''' уникальных вопросов<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12(41) || 16.02.2021 || 1. Добавлено 5 вопросов:<br /> |
+ | * общий блок – 1; | ||
+ | * движимое – 4. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 5 вопросов <br /> | ||
+ | Всего в Базе '''801''' уникальный вопрос<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 11(40) || 27.05.2019 || 1. Уточнена формулировка 3 вопросов:<br /> |
+ | * бизнес – 3; | ||
+ | Всего в Базе '''791''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10(39) || 05.03.2019 || 1. Добавлено 6 вопросов:<br /> |
+ | * бизнес – 4; | ||
+ | * недвижимое – 2. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 6 вопросов.<br /> | ||
+ | 3. В тексте Народной базы прямо указано, за какие задачи на экзамене начисляется максимальное количество баллов.<br /> | ||
+ | 4. В модуле тестов и тексте Народной базы исправлены ошибки, из-за которых за некоторые сложные задачи начислялось малое количество баллов и наоборот.<br /> | ||
+ | Ожидают уточнения формулировок 13 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в Базе '''791''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 9(38) || 22.10.2018 || 1. Добавлено 13 вопросов:<br /> |
+ | * общий блок – 5; | ||
+ | * бизнес – 5; | ||
+ | * движимое – 2; | ||
+ | * недвижимое – 1. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 2 вопросов.<br /> | ||
+ | 3. В тексте Народной базы прямо указано, за какие задачи на экзамене начисляется максимальное количество баллов.<br /> | ||
+ | 4. В модуле тестов и тексте Народной базы исправлены ошибки, из-за которых за некоторые сложные задачи начислялось малое количество баллов и наоборот.<br /> | ||
+ | Ожидают уточнения формулировок 13 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в Базе '''786''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7(37) || 29.08.2018 || 1. Добавлено 7 вопросов:<br /> |
+ | * общий блок – 3; | ||
+ | * бизнес – 2; | ||
+ | * движимое – 2. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 4 вопросов.<br /> | ||
+ | Ожидают уточнения формулировок 13 вопросов.<br> | ||
+ | Всего в Базе '''773''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7(36) || 05.06.2018 || 1. Добавлено 11 вопросов:<br /> |
− | + | * общий блок – 4; | |
− | + | * бизнес – 4; | |
− | + | * движимое – 3. | |
− | + | 2. Уточнена формулировка 6 вопросов.<br /> | |
+ | Ожидают уточнения формулировок 12 вопросов.<br> | ||
+ | Всего в Базе '''766''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | + | | 6(35) || 22.04.2018 || 1. Добавлено 14 вопросов:<br /> | |
+ | * общий блок – 7; | ||
+ | * бизнес – 4; | ||
+ | * движимое – 3. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 15 вопросов.<br /> | ||
+ | Ожидают уточнения формулировок 18 вопросов.<br> | ||
+ | Всего в Базе '''755''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5(34) || 02.04.2018 || 1. Добавлено 38 вопросов:<br /> |
+ | * общий блок – 14; | ||
+ | * недвижимость – 1; | ||
+ | * бизнес – 3; | ||
+ | * движимое – 20. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 5 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в Базе '''746''' уникальных вопросов.<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4(33) || 23.03.2018 || 1. Добавлено 26 вопросов: |
+ | * общий блок - 7; | ||
+ | * недвижимость - 3; | ||
+ | * бизнес - 7; | ||
+ | * движимое - 9. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 9 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в Базе '''708''' вопросов. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3(32) || 10.03.2018 || 1. Добавлен 41 вопрос: |
− | + | * общий блок - 10; | |
− | + | * недвижимость - 4; | |
− | + | * бизнес - 16; | |
+ | * движимое - 11. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 8 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в Базе '''682''' вопроса. | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2(31) || 22.02.2018 || 1. Добавлено 29 вопросов: | |
+ | * общий блок – 3; | ||
+ | * недвижимость – 4; | ||
+ | * бизнес – 9; | ||
+ | * движимое – 13. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 29 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в базе '''641''' вопрос. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1(30) || 22.02.2018 || Первая редакция Бюллетеня изменений - за февраль 2018.<br /> |
+ | 1. Добавлено 58 вопросов: | ||
+ | * общий блок - 8; | ||
+ | * недвижимость - 5; | ||
+ | * бизнес - 11; | ||
+ | * движимое - 34. | ||
+ | 2. Уточнена формулировка 29 вопросов.<br /> | ||
+ | Всего в базе '''612''' вопросов. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 || 26.01.2018 || Заключительная версия Народной базы в формате MS Word. Дальше – только на портале [http://kvalexam.ru #оценщикивместе].<br /> |
− | | | + | 1. Добавлено '''18''' вопросов (появление части новых вопросов не удалось отфиксировать): |
− | | | + | * общий блок – 2; |
− | + | * недвижимость – 1; | |
− | + | * бизнес – 7; | |
− | + | * движимое – 8. | |
− | + | 2. Уточнена формулировка '''217''' вопросов (или 40% всех вопросов; теперь у большинства вопросов есть варианты ответов).<br /> | |
− | + | 3. Доработано введение: | |
− | + | * добавлен п. 0 про причины завершения поддержки оффлайн версии базы и преимущества онлайн версии; | |
− | + | * дополнен п. 4 введения про сбор информации для Базы. | |
− | + | 4. Удален раздел 2.4 – вопросы из него перераспределены между другими разделами. Если вопрос одновременно относился к нескольким направлениям (например, общая теория, имеющая отношение ко всему), вопрос дублировался в соответствующих направлениях.<br /> | |
− | + | 5. Общая доработка базы – объединение однотипных задач; технические уточнения формулировок.<br /> | |
− | + | Всего в базе '''549''' вопросов. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br /> | ||
− | |||
− | * | ||
− | * 1 | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 28 || 08.01.2018 || 1. Добавлено '''17''' вопросов: | | 28 || 08.01.2018 || 1. Добавлено '''17''' вопросов: | ||
Строка 485: | Строка 400: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | '''Навигация по базе вопросов:''' | + | '''Навигация по базе вопросов:''' [[Вопросы для всех направлений деятельности |общая часть]], [[Направление "Недвижимость" |недвижимость]], [[Направление "Движимое имущество" |движимое]], [[Направление "Бизнес" |бизнес]], [[ База_вопросов |введение]], [[Формулировки вопросов, требующие корректировки |уточнения]], [[Описание внесенных изменений |изменения]], [[Дополнительные_задачи_-_недвижимость|Н*]], [[Дополнительные_задачи_-_движимость |Д*]], [[Дополнительные_задачи_-_бизнес|Б*]], [[Дополнительные_вопросы_-_общая_часть|О*]], [[Творчество,_связанное_с_базой_вопросов |творчество]] |
+ | <br /> |
Текущая версия на 08:52, 5 мая 2021
Навигация по базе вопросов: общая часть, недвижимость, движимое, бизнес, введение, уточнения, изменения, Н*, Д*, Б*, О*, творчество
Новые вопросы и задачи
Актуальный Бюллетень изменений: Загрузите с сайта Ассоциации "СРО "Экспертный совет"
Общее описание внесенных изменений
Изменения указываются относительно предыдущей редакции.
№ редакции | Дата | Изменения |
---|---|---|
15(44) | 19.04.2021 | 1. Добавлено 12 вопросов:
2. Уточнена формулировка 2 вопросов |
14(43) | 06.04.2021 | 1. Добавлено 9 вопросов:
2. Уточнена формулировка 6 вопросов |
13(42) | 23.03.2021 | 1. Добавлено 10 вопросов:
2. Уточнена формулировка 5 вопросов |
12(41) | 16.02.2021 | 1. Добавлено 5 вопросов:
2. Уточнена формулировка 5 вопросов |
11(40) | 27.05.2019 | 1. Уточнена формулировка 3 вопросов:
Всего в Базе 791 уникальных вопросов. |
10(39) | 05.03.2019 | 1. Добавлено 6 вопросов:
2. Уточнена формулировка 6 вопросов. |
9(38) | 22.10.2018 | 1. Добавлено 13 вопросов:
2. Уточнена формулировка 2 вопросов. |
7(37) | 29.08.2018 | 1. Добавлено 7 вопросов:
2. Уточнена формулировка 4 вопросов. |
7(36) | 05.06.2018 | 1. Добавлено 11 вопросов:
2. Уточнена формулировка 6 вопросов. |
6(35) | 22.04.2018 | 1. Добавлено 14 вопросов:
2. Уточнена формулировка 15 вопросов. |
5(34) | 02.04.2018 | 1. Добавлено 38 вопросов:
2. Уточнена формулировка 5 вопросов. |
4(33) | 23.03.2018 | 1. Добавлено 26 вопросов:
2. Уточнена формулировка 9 вопросов. |
3(32) | 10.03.2018 | 1. Добавлен 41 вопрос:
2. Уточнена формулировка 8 вопросов. |
2(31) | 22.02.2018 | 1. Добавлено 29 вопросов:
2. Уточнена формулировка 29 вопросов. |
1(30) | 22.02.2018 | Первая редакция Бюллетеня изменений - за февраль 2018. 1. Добавлено 58 вопросов:
2. Уточнена формулировка 29 вопросов. |
29 | 26.01.2018 | Заключительная версия Народной базы в формате MS Word. Дальше – только на портале #оценщикивместе. 1. Добавлено 18 вопросов (появление части новых вопросов не удалось отфиксировать):
2. Уточнена формулировка 217 вопросов (или 40% всех вопросов; теперь у большинства вопросов есть варианты ответов).
4. Удален раздел 2.4 – вопросы из него перераспределены между другими разделами. Если вопрос одновременно относился к нескольким направлениям (например, общая теория, имеющая отношение ко всему), вопрос дублировался в соответствующих направлениях. |
28 | 08.01.2018 | 1. Добавлено 17 вопросов:
2. Уточнена формулировка 13 вопросов. Всего в базе 504 вопроса |
27 | 19.12.2017 | 1. Добавлено 63 вопроса:
2. Уточнена формулировка 7 вопросов. 3. Для удобства подготовки к сдаче экзамена в Базу интегрированы вопросы и задачи из примеров индивидуальных заданий, размещенных на сайте Минэка. 4. Общая доработка базы – объединение однотипных задач; технические уточнения формулировок. 5. Дополнен раздел 7. Всего в базе 496 вопросов |
26 | 19.12.2017 | 1. Добавлено 5 вопросов:
2. Уточнена формулировка 2 вопросов. Всего в базе 434 вопросов. |
25 | 11.12.2017 | 1. Добавлено 18 вопросов:
2. Уточнена формулировка 2 вопросов. |
24 | 04.12.2017 | 1. Добавлено 4 вопроса:
2. Уточнена формулировка 8 вопросов. |
23 | 28.11.2017 | 1. Добавлено 33 вопроса:
2. Уточнена формулировка 22 вопросов. |
22 | 22.11.2017 | 1. Добавлено 11 вопросов:
2. Уточнена формулировка 5 вопросов. |
21 | 17.11.2017 | 1. Добавлено 12 вопросов:
2. Уточнена формулировка 17 вопросов. |
20 | 13.11.2017 | 1. Добавлено 7 вопросов:
2. Уточнена формулировка 3 вопросов. |
19 | 09.11.2017 | 1. Добавлено 19 вопросов:
2. Уточнена формулировка 9 вопросов. |
18 | 07.11.2017 | 1. Добавлено 26 вопросов:
2. Уточнена формулировка 2 вопросов. |
17 | 02.11.2017 | 1. Добавлен 36 вопрос:
2. Уточнена формулировка 9 вопросов. |
16 | 30.10.2017 | 1. Добавлено 6 вопросов:
2. Уточнена формулировка 3 вопросов. |
15 | 20.10.2017 | 1. Добавлено 6 вопросов:
2. Уточнена формулировка 2 вопросов. |
14 | 16.10.2017 | 1. Добавлено 26 вопросов:
2. Уточнена формулировка 34 вопросов. |
13 | 09.10.2017 | 1. Добавлено 7 вопросов:
2. Уточнена формулировка 5 вопросов: 2.42, 2.67, 3.1.48, 3.1.50, 3.1.53. |
12 | 06.10.2017 | 1. Добавлено 8 вопросов:
2. Уточнена формулировка 1 вопроса: 3.2.13. |
11 | 02.10.2017 | 1. Добавлено 15 вопросов:
2. Уточнена формулировка 8 вопросов: 2.60, 2.61, 3.1.46, 3.2.35, 3.2.43, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.23. |
10 | 27.09.2017 | 1. Добавлено 18 вопросов:
2. Общая доработка базы (удаление дублей; объединение однотипных задач; технические уточнения формулировок). |
9 | 22.09.2017 | 1. Добавлено 8 вопросов:
2. Уточнена формулировка 1 вопроса: 3.22. |
8 | 20.09.2017 | 1. Добавлено 13 вопросов:
2. Уточнена формулировка 17 вопросов в т.ч. на основе нового примера типового задания, размещенного Минэком: 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.26, 3.1.14 – 3.1.19, 3.1.27, 3.2.21, 3.2.25, 3.2.29, 3.2.40. |
7 | 15.09.2017 | 1. Добавлено 11 вопросов:
2. Уточнена формулировка 1 вопроса: 5.2.18. |
6 | 12.09.2017 | 1. Добавлено 15 вопросов:
2. Уточнена формулировка 4 вопросов: 4.2.1, 4.2.26, 5.2.12, 5.2.17. |
5 | 06.09.2017 | 1. Добавлено 18 вопросов:
2. Уточнена формулировка 7 вопросов: 3.1.1, 3.1.7, 3.2.8, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.13. |
4 | 04.09.2017 | 1. Добавлено 15 вопросов:
2. Уточнена формулировка 3 вопросов: 3.2.7, 3.2.14, 5.2.9. |
3 | 31.08.2017 | 1. Удалены дубли вопросов. 2. Однотипные задачи объединены.
4. Уточнена формулировка вопросов: 2.28, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.8, 3.2.9. |
2 | 30.08.2017 | 1. Начали указываться изменения относительно предыдущей редакции. 2. Реорганизована структура базы:
3. Добавлены вопросы:
4. Уточнены формулировки вопросов: 4.2.1 |
1 | 26(28).08.2017 | Исходная редакция. Всего в базе 157 вопросов. |
Навигация по базе вопросов: общая часть, недвижимость, движимое, бизнес, введение, уточнения, изменения, Н*, Д*, Б*, О*, творчество