Дополнительные задачи - бизнес — различия между версиями
Natkirsh (обсуждение | вклад) (→Ставка дисконтирования и ее элементы (производные)) |
Pentaxer (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Навигация по базе вопросов:''' [[Вопросы для всех направлений деятельности |общие вопросы]], [[Направление "Недвижимость" | недвижимость]], [[Направление "Бизнес" | бизнес]], [[Направление "Движимое имущество" | движимое]], [[Формулировки вопросов, требующие корректировки | неточные формулировки]], [[Общая информация | общая информация]], [[Описание внесенных изменений | изменения в базе]], [[Творчество, связанное с базой вопросов | творчество]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | В настоящем разделе приведены вариации задач из Народной базы по направлению '''"оценка недвижимости"''' - например, отличаются: | ||
+ | * значения входных параметров; | ||
+ | * параметры, величину которых требуется определить в рамках единой модели расчета (a + b = c <tex> \rightarrow </tex> в первой задаче нужно найти «a», в других – «b» и «c»); | ||
+ | * порядок изложения информации в условии. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
<div class="noautonum">__TOC__</div> | <div class="noautonum">__TOC__</div> | ||
− | + | ||
− | + | == Ставка дисконтирования и ее элементы (производные) == | |
'''4.2.6.10.01.''' Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 8,00%. Среднерыночная доходность акций на фондовом рынке равна 9,00% в реальном выражении. Коэффициент бета рычаговая для оцениваемого предприятия равен 1,7 (применяется к номинальной премии за риск инвестирования в акции. Темпы инфляции составляют 6,00% в год. Рассчитайте реальную стоимость собственного капитала для оцениваемого предприятия<br /> | '''4.2.6.10.01.''' Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 8,00%. Среднерыночная доходность акций на фондовом рынке равна 9,00% в реальном выражении. Коэффициент бета рычаговая для оцениваемого предприятия равен 1,7 (применяется к номинальной премии за риск инвестирования в акции. Темпы инфляции составляют 6,00% в год. Рассчитайте реальную стоимость собственного капитала для оцениваемого предприятия<br /> | ||
Строка 34: | Строка 43: | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Навигация по базе вопросов:''' [[Вопросы для всех направлений деятельности |общие вопросы]], [[Направление "Недвижимость" | недвижимость]], [[Направление "Бизнес" | бизнес]], [[Направление "Движимое имущество" | движимое]], [[Формулировки вопросов, требующие корректировки | неточные формулировки]], [[Общая информация | общая информация]], [[Описание внесенных изменений | изменения в базе]], [[Творчество, связанное с базой вопросов | творчество]] |
Версия 16:59, 14 февраля 2018
Навигация по базе вопросов: общие вопросы, недвижимость, бизнес, движимое, неточные формулировки, общая информация, изменения в базе, творчество
В настоящем разделе приведены вариации задач из Народной базы по направлению "оценка недвижимости" - например, отличаются:
- значения входных параметров;
- параметры, величину которых требуется определить в рамках единой модели расчета (a + b = c в первой задаче нужно найти «a», в других – «b» и «c»);
- порядок изложения информации в условии.
Ставка дисконтирования и ее элементы (производные)
4.2.6.10.01. Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 8,00%. Среднерыночная доходность акций на фондовом рынке равна 9,00% в реальном выражении. Коэффициент бета рычаговая для оцениваемого предприятия равен 1,7 (применяется к номинальной премии за риск инвестирования в акции. Темпы инфляции составляют 6,00% в год. Рассчитайте реальную стоимость собственного капитала для оцениваемого предприятия
Варианты ответа:
- 20,8%
- 9,0%
- 14,0%
- 16,3%
ответ
14,0%
4.2.6.10.02. Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 14,00%. Среднерыночная доходность акций на фондовом рынке равна 11,00% в реальном выражении. Коэффициент бета рычаговая для оцениваемого предприятия равен 2,1 (применяется к номинальной премии за риск инвестирования в акции. Темпы инфляции составляют 4,00% в год. Рассчитайте реальную стоимость собственного капитала для оцениваемого предприятия
Варианты ответа:
- 17,0%
- 31,8%
- 12,5%
- 11,0%
ответ
12,5%
Навигация по базе вопросов: общие вопросы, недвижимость, бизнес, движимое, неточные формулировки, общая информация, изменения в базе, творчество